Seitenueberschrift

Landtagswahl 2013

Umfragen Wähler nach Altersgruppen

CDU-Wähler in Altersgruppen, in %: Alle 37, 18 - 24 Jahre 29, 25 - 34 Jahre 36, 35 - 44 Jahre 37, 45 - 59 Jahre 32, 60 und älter 42, Quelle: Infratest dimap
SPD-Wähler in Altersgruppen, in %: Alle 33, 18 - 24 Jahre 33, 25 - 34 Jahre 28, 35 - 44 Jahre 29, 45 - 59 Jahre 35, 60 und älter 34, Quelle: Infratest dimap
FDP-Wähler in Altersgruppen, in %: Alle 10, 18 - 24 Jahre 6, 25 - 34 Jahre 8, 35 - 44 Jahre 9, 45 - 59 Jahre 8, 60 und älter 13, Quelle: Infratest dimap
Wähler der Linken in Altersgruppen, in %: Alle 3, 18 - 24 Jahre 3, 25 - 34 Jahre 3, 35 - 44 Jahre 3, 45 - 59 Jahre 4, 60 und älter 3, Quelle: Infratest dimap
Grünen-Wähler in Altersgruppen, in %: Alle 14, 18 - 24 Jahre 19, 25 - 34 Jahre 17, 35 - 44 Jahre 17, 45 - 59 Jahre 18, 60 und älter 8, Quelle: Infratest dimap
Piraten-Wähler in Altersgruppen, in %: Alle 2, 18 - 24 Jahre 7, 25 - 34 Jahre 6, 35 - 44 Jahre 3, 45 - 59 Jahre 2, 60 und älter 0, Quelle: Infratest dimap
Darstellung: