Börsenkurse und Charts
- DAX ®
- MDAX ®
- TecDAX ®
- SDAX ®
- E-STOXX 50
- DOW JONES
- S&P 500
- NASDAQ
- NIKKEI
- HANG SENG
- Shenzhen Index
15.459,75PKT
+204,42 (+1,34%)
16.04.2021, 17:55:00 Uhr
WKN: 846900 ISIN: DE0008469008 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® +204,42 +1,34% 15.459,75
- MDAX ® +255,94 +0,78% 33.263,21
- E-STOXX 50 +49,46 +1,24% 4.049,60
- DOW JONES +155,68 +0,46% 34.185,30
- EUR/USD +0,0017 +0,14% 1,1985$
- BRENT -0,04 -0,06% 66,96$
- Gold USD +11,15 +0,63% 1.774,75$
Tops & Flops DAX ®
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
SIEMENS | 145,96€ | +4,26% |
COVESTRO AG O.N. | 58,50€ | +3,07% |
CONTINENTAL | 117,58€ | +2,92% |
VOLKSWAGEN VZ | 245,05€ | +2,85% |
Flops | Kurs | % |
DT. BÖRSE | 147,60€ | -0,57% |
MÜNCH. RÜCK | 258,90€ | -0,23% |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 29,50€ | ±0,00% |
INFINEON | 35,49€ | +0,08% |
Tops & Flops DOW JONES
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Cisco Systems | 52,80$ | +2,25% |
HOME DEPOT | 328,08$ | +1,65% |
JOHNS. & JOHNS. | 162,24$ | +1,15% |
GOLDMAN SACHS | 342,31$ | +1,11% |
Flops | Kurs | % |
BOEING | 248,18$ | -1,17% |
Walgreens Boots Alliance | 53,30$ | -0,78% |
SALESFORCE | 231,91$ | -0,47% |
CHEVRON | 102,96$ | -0,44% |
Meistgeklickte
- DAIMLER +2,20 +2,91% 77,87€
- BIONTECH SE SPON. ADRS 1 +9,65 +8,37% 124,90€
- BAYER +0,74 +1,39% 53,85€
- SAP -0,18 -0,15% 116,00€
- CUREVAC N.V. O.N. +1,93 +2,19% 90,00€
- PLUG POWER INC. DL-,01 +1,12 +5,25% 22,43€
- NEL ASA NK-,20 +0,12 +5,07% 2,57€
- VOLKSWAGEN VZ +6,80 +2,86% 244,50€
Nachrichten
- Marktbericht: Wall-Street-Rally geht weiter An der New Yorker Weltleitbörse lassen sich die Bullen nicht beirren. Die Aussicht auf eine kräftige Erholung der Wirtschaft treibt den Markt. Auch der DAX konnte sich dem heute nicht entziehen. 16.04.2021, 22:18:56 Uhr
- Sparen in der Krise: Geldvermögen der Deutschen auf Rekordhoch In der Pandemie sparen viele aus Sorge um die Zukunft. Im Lockdown gibt es auch weniger Gelegenheiten, Geld auszugeben. Die Folge: Das Geldvermögen ist auf ein Rekordhoch von fast sieben Billionen Euro gestiegen. 16.04.2021, 15:36:31 Uhr
- Studie zur Finanzbranche: Dublin profitiert vom Brexit Wegen des Brexit haben bisher Hunderte Banken und Finanzdienstleister ihren Sitz von London in die EU verlagert. Am stärksten profitiert laut einer neuen Studie nicht Frankfurt, sondern Dublin. Von Notker Blechner. 16.04.2021, 15:15:09 Uhr
- Türkei verbietet Zahlung mit Kryptowährungen Kryptowährungen wie Bitcoin dürften es in der Türkei künftig schwerer haben: Zahlungen in Digitalwährungen sind dort bald verboten. Die Zentralbank begründete das Verbot mit "signifikanten Risiken". 16.04.2021, 15:07:10 Uhr
- EUR/USD
- EUR/GBP
- EUR/JPY
- EUR/CHF
- EUR/RUB
- EUR/CNY
- BTC/EUR
- EUR/CZK
- EUR/DKK
- EUR/NOK
- EUR/SEK
- EUR/TRY
- EUR/PLN
1,1985$
+0,0017 (+0,14%)
16.04.2021, 23:04:46 Uhr
WKN: 965275 ISIN: EU0009652759 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Tops & Flops Devisen
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
EUR/CLP | 842,2500 | +0,74% |
EUR/AUD | 1,5490 | +0,32% |
EUR/CRC | 735,2500 | +0,25% |
EUR/ARS | 111,2148 | +0,22% |
Flops | Kurs | % |
EUR/BYN | 3,0365 | -1,41% |
EUR/COP | 4.330,3000 | -1,01% |
EUR/FJD | 2,4292 | -0,63% |
EUR/BWP | 12,8699 | -0,58% |
- UMLAUFR.OEFFENTL.ANL.
- REX GESAMT PERF.
- REX GESAMT KURS
-0,320%
±0,000 (±0,00%)
16.04.2021, 14:03:06 Uhr
WKN: 601372 ISIN: DE0006013725 Wertpapiertyp: Geldmarktsatz Währung: Prozent
Börse: Deutsche Bundesbank
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Tops & Flops Anleihen
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
ARGENTINIEN 96/11 | 2,00% | +19.900,00% |
HUARONG FIN.CO.17/UND.FLR | 65,07% | +30,14% |
LIBANON 15/35 MTN | 12,85% | +25,86% |
HEMA BONDCO II 17/23 REGS | 1,00% | +12,36% |
Flops | Kurs | % |
STONEWAY CAP. 17/27 REGS | 20,20% | -48,09% |
VIRGIN AUS.HLD 16/21 REGS | 6,26% | -27,12% |
HYBRID CAP.FD.II 05/UND. | 2,61% | -25,21% |
EIB EUR.INV.BK 18/26 MTN | 100,01% | -10,10% |
- Gold USD
- Silber USD
- Platin USD
- Palladium USD
- DZBC Kupfer
- Bronze 6%, Walzmaterial
1.774,75$
+11,15 (+0,63%)
16.04.2021, 23:04:46 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Rohstoff Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Tops & Flops Metalle
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Bronze 6%, Walzmaterial | 1.047,00€ | +1,36% |
Palladium USD | 2.775,77$ | +1,18% |
Palladium EUR | 2.316,06€ | +1,03% |
Platin USD | 1.207,52$ | +0,84% |
Flops | Kurs | % |
Silber EUR | 21,66€ | +0,28% |
Silber USD | 25,97$ | +0,45% |
Gold EUR | 1.480,82€ | +0,49% |
Gold USD | 1.774,75$ | +0,63% |
- BRENT
- WTI
- HEIZÖL
- RBOB
- Henry Hub Nat Gas
66,96$
-0,04 (-0,06%)
16.04.2021, 19:59:48 Uhr
ISIN: XC0009677409 Wertpapiertyp: Rohstoff Währung: US-Dollar
Börse: Deutsche Bank
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max