Börsenkurse und Charts
- DAX ®
- MDAX ®
- TecDAX ®
- SDAX ®
- E-STOXX 50
- DOW JONES
- S&P 500
- NASDAQ
- NIKKEI
- HANG SENG
- Shenzhen Index
14.039,80PKT
+26,98 (+0,19%)
02.03.2021, 17:55:00 Uhr
WKN: 846900 ISIN: DE0008469008 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® +26,98 +0,19% 14.039,80
- MDAX ® -138,74 -0,43% 31.762,21
- E-STOXX 50 -9,06 -0,24% 3.707,33
- DOW JONES -145,72 -0,46% 31.389,06
- EUR/USD +0,0039 +0,32% 1,2090$
- BRENT -0,20 -0,31% 63,52$
- Gold USD +13,16 +0,76% 1.738,00$
Tops & Flops DAX ®
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
DAIMLER | 68,27€ | +2,49% |
MÜNCH. RÜCK | 250,50€ | +2,08% |
ALLIANZ | 206,80€ | +1,87% |
COVESTRO AG O.N. | 62,48€ | +1,73% |
Flops | Kurs | % |
RWE ST | 30,66€ | -2,85% |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 105,95€ | -2,26% |
INFINEON | 35,09€ | -1,82% |
ADIDAS | 290,20€ | -1,36% |
Tops & Flops DOW JONES
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Dow | 62,73$ | +1,93% |
MERCK | 72,85$ | +0,65% |
COCA COLA | 50,10$ | +0,40% |
3M | 177,11$ | +0,40% |
Flops | Kurs | % |
Intel Corp | 61,24$ | -2,61% |
Apple | 125,12$ | -2,09% |
SALESFORCE | 213,47$ | -1,87% |
CATERPILLAR | 215,82$ | -1,79% |
Meistgeklickte
- BIONTECH SE SPON. ADRS 1 -4,15 -4,49% 88,35€
- TUI -0,16 -3,08% 5,10€
- BYD CO. LTD H YC 1 -0,81 -3,41% 22,94€
- BAYER -0,31 -0,59% 52,27€
- TESLA INC. DL -,001 -7,10 -1,21% 580,10€
- DAIMLER +1,99 +2,99% 68,44€
- NEL ASA NK-,20 +0,00 +0,08% 2,55€
- PLUG POWER INC. DL-,01 -1,48 -3,48% 41,16€
Nachrichten
- Marktbericht: Droht eine Börsenblase? Nach dem fulminanten Monatsauftakt ist die Luft an den Aktienmärkten vorerst raus. Die Wall Street beendete ihre Rekordjagd und bremste den DAX-Anstieg. Die Warnungen vor einer Aktienblase zeigten Wirkung. 02.03.2021, 18:23:03 Uhr
- Alltagsessen oder Luxusgut: Wie viel ist Fleisch wert? Billigangebote von Discountern geben oftmals den Takt an in der Fleischindustrie. Kritiker machen sie verantwortlich für schlechte Standards in der Tierhaltung und in Schlachthöfen. Von Barbara Berner. 02.03.2021, 16:45:44 Uhr
- EU-Meldesystem: Mehr Produktwarnungen wegen Corona Masken ohne ausreichende Schutzwirkung, Desinfektionsmittel mit gefährlichen Zusätzen - die EU musste seit Beginn der Pandemie vor vielen mangelhaften Produkten warnen, die vor Covid-19 schützen sollten. 02.03.2021, 16:13:34 Uhr
- Einzelhandel im Januar stärker geschrumpft als erwartet Der Corona-Lockdown hat die Umsätze im Einzelhandel dramatisch einbrechen lassen. Im Januar gab es noch einmal ein Minus gegenüber dem Dezember, das auch Experten überrascht hat. 02.03.2021, 14:57:36 Uhr
- EUR/USD
- EUR/GBP
- EUR/JPY
- EUR/CHF
- EUR/RUB
- EUR/CNY
- BTC/EUR
- EUR/CZK
- EUR/DKK
- EUR/NOK
- EUR/SEK
- EUR/TRY
- EUR/PLN
1,2090$
+0,0039 (+0,32%)
02.03.2021, 23:22:08 Uhr
WKN: 965275 ISIN: EU0009652759 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Tops & Flops Devisen
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
EUR/CLP | 881,3600 | +1,18% |
EUR/BRL | 6,8627 | +0,95% |
EUR/DZD | 160,7240 | +0,63% |
EUR/CNY | 7,8239¥ | +0,42% |
Flops | Kurs | % |
EUR/COP | 4.354,8000 | -0,85% |
EUR/BYN | 3,0886 | -0,71% |
EUR/BWP | 13,2339 | -0,55% |
EUR/ANG | 2,1490 | -0,46% |
- UMLAUFR.OEFFENTL.ANL.
- REX GESAMT PERF.
- REX GESAMT KURS
-0,370%
-0,010 (-2,78%)
02.03.2021, 14:03:09 Uhr
WKN: 601372 ISIN: DE0006013725 Wertpapiertyp: Geldmarktsatz Währung: Prozent
Börse: Deutsche Bundesbank
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Tops & Flops Anleihen
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
ECUADOR BONDS 00/30 | 22,62% | +74,00% |
INTL FIN. CORP. 17/47 ZO | 13,32% | +9,00% |
SEYCHELLEN 10/26 | 101,00% | +8,35% |
INTL FIN. CORP. 17/37 ZO | 31,53% | +7,76% |
Flops | Kurs | % |
NOBLE HOLDING INTL 12/42 | 1,00% | -50,00% |
NOBLE HOLDING INTL 15/45 | 0,200% | -33,33% |
BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | 5,28% | -16,59% |
INTL FIN. CORP. 17/37 ZO | 13,26% | -10,47% |
- Gold USD
- Silber USD
- Platin USD
- Palladium USD
- DZBC Kupfer
- Bronze 6%, Walzmaterial
1.738,00$
+13,16 (+0,76%)
02.03.2021, 23:00:27 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Rohstoff Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Tops & Flops Metalle
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Platin USD | 1.207,77$ | +1,52% |
Platin EUR | 998,99€ | +1,19% |
Gold USD | 1.738,00$ | +0,76% |
Silber USD | 26,77$ | +0,66% |
Flops | Kurs | % |
Palladium EUR | 1.965,12€ | +0,23% |
Silber EUR | 22,14€ | +0,32% |
Gold EUR | 1.437,60€ | +0,44% |
Palladium USD | 2.375,75$ | +0,55% |
- BRENT
- WTI
- HEIZÖL
- RBOB
- Henry Hub Nat Gas
63,52$
-0,20 (-0,31%)
02.03.2021, 19:59:58 Uhr
ISIN: XC0009677409 Wertpapiertyp: Rohstoff Währung: US-Dollar
Börse: Deutsche Bank
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max