Börsenkurse und Charts
- DAX ®
- MDAX ®
- TecDAX ®
- SDAX ®
- E-STOXX 50
- DOW JONES
- S&P 500
- NASDAQ
- NIKKEI
- HANG SENG
- Shenzhen Index
13.976,00PKT
+111,19 (+0,80%)
24.02.2021, 17:55:00 Uhr
WKN: 846900 ISIN: DE0008469008 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® +111,19 +0,80% 13.976,00
- MDAX ® +114,83 +0,36% 31.758,67
- E-STOXX 50 +24,96 +0,68% 3.717,40
- DOW JONES +432,24 +1,37% 31.966,62
- EUR/USD -0,0005 -0,04% 1,2160$
- BRENT +1,71 +2,61% 67,15$
- Gold USD -5,75 -0,32% 1.799,57$
Tops & Flops DAX ®
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
MTU AERO | 207,10€ | +5,96% |
HEID. CEMENT | 67,60€ | +3,40% |
BAYER | 55,11€ | +3,32% |
DT. BANK | 10,19€ | +2,58% |
Flops | Kurs | % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 109,10€ | -3,02% |
DT. WOHNEN | 39,29€ | -1,26% |
VONOVIA | 52,86€ | -1,16% |
DT. BÖRSE | 134,75€ | -1,10% |
Tops & Flops DOW JONES
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
BOEING | 229,34$ | +8,12% |
CHEVRON | 103,31$ | +3,69% |
GOLDMAN SACHS | 330,64$ | +3,58% |
VISA | 219,43$ | +3,45% |
Flops | Kurs | % |
HOME DEPOT | 259,97$ | -2,72% |
WAL MART | 133,21$ | -1,67% |
Amgen | 229,99$ | -1,06% |
Apple | 125,35$ | -0,41% |
Meistgeklickte
- TUI +0,50 +10,80% 5,17€
- PLUG POWER INC. DL-,01 +3,16 +8,52% 40,25€
- NEL ASA NK-,20 +0,14 +5,81% 2,59€
- BIONTECH SE SPON. ADRS 1 +2,70 +2,98% 93,20€
- TESLA INC. DL -,001 +36,10 +6,41% 599,70€
- VARTA AG O.N. -0,30 -0,26% 116,20€
- BYD CO. LTD H YC 1 +0,80 +3,53% 23,49€
- CUREVAC N.V. O.N. +0,82 +1,00% 82,52€
Nachrichten
- Brexit-Verzögerungen im Handel nehmen zu Der Warenverkehr zwischen der EU und Großbritannien dauert einer Umfrage zufolge durch den Brexit deutlich länger. Experten befürchten Lieferengpässe und steigende Preise für Verbraucher. 24.02.2021, 19:25:55 Uhr
- Marktbericht: Fed-Chef bringt Anleger in Hochstimmung Nach einer kurzen Schwächephase ist die Wall Street wieder zurück auf Rekordjagd. Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank, dämpfte die Inflationssorgen und brachte die Börsen in Schwung. 24.02.2021, 18:37:58 Uhr
- "Click & Meet": Termin-Shopping als "Lichtblick" Seit Monaten haben zahlreiche Geschäfte ihre Türen geschlossen und leiden unter den Einbußen. In einigen Bundesländern dürfen sie bald für einzelne Kunden wieder öffnen - nach Terminvergabe. Hilft das weiter? Von Till Bücker. 24.02.2021, 17:59:44 Uhr
- Bundesgerichtshof: Kein Widerruf bei Kilometer-Leasing Wer sein Auto least, einigt sich mit dem Händler vertraglich meist auf einen bestimmten Kilometerstand, bis zu dem er das Auto nutzen kann. Aber sind solche Verträge widerrufbar? Der BGH sagt: nein. Von Klaus Hempel. 24.02.2021, 16:34:50 Uhr
- EUR/USD
- EUR/GBP
- EUR/JPY
- EUR/CHF
- EUR/RUB
- EUR/CNY
- BTC/EUR
- EUR/CZK
- EUR/DKK
- EUR/NOK
- EUR/SEK
- EUR/TRY
- EUR/PLN
1,2160$
-0,0005 (-0,04%)
25.02.2021, 02:43:23 Uhr
WKN: 965275 ISIN: EU0009652759 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Tops & Flops Devisen
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
EUR/ARS | 109,1015 | +0,40% |
EUR/BYN | 3,1175 | +0,32% |
EUR/FJD | 2,4517 | +0,20% |
EUR/ECS | 30.198,4500 | +0,17% |
Flops | Kurs | % |
EUR/BRL | 6,5769 | -0,50% |
EUR/CLP | 852,6400 | -0,40% |
EUR/ANG | 2,1720 | -0,16% |
EUR/AWG | 2,1870 | -0,16% |
- UMLAUFR.OEFFENTL.ANL.
- REX GESAMT PERF.
- REX GESAMT KURS
-0,360%
-0,010 (-2,86%)
24.02.2021, 14:06:10 Uhr
WKN: 601372 ISIN: DE0006013725 Wertpapiertyp: Geldmarktsatz Währung: Prozent
Börse: Deutsche Bundesbank
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Tops & Flops Anleihen
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
VALARIS 18/26 | 5,99% | +27,45% |
RESPARCS FDG II 03/UND | 5,25% | +7,80% |
AFR. DEV. BK 16/46 ZO MTN | 10,70% | +7,21% |
LIBANON 17/37 MTN | 15,75% | +6,78% |
Flops | Kurs | % |
NOBLE HOLDING INTL 12/42 | 1,00% | -50,00% |
URBI DESARR.URB.12/22REGS | 0,110% | -50,00% |
STEINHOFF FIN. 16/23 CV | 17,00% | -15,00% |
ARGENTINA 2035 IO GDP | 0,120% | -14,29% |
- Gold USD
- Silber USD
- Platin USD
- Palladium USD
- DZBC Kupfer
- Bronze 6%, Walzmaterial
1.799,57$
-5,75 (-0,32%)
25.02.2021, 02:43:23 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Rohstoff Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Tops & Flops Metalle
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Bronze 6%, Walzmaterial | 1.030,00€ | +0,39% |
Silber EUR | 23,02€ | +0,13% |
Silber USD | 27,99$ | +0,05% |
Palladium EUR | 2.007,85€ | +0,04% |
Flops | Kurs | % |
Platin USD | 1.261,27$ | -0,72% |
Platin EUR | 1.037,16€ | -0,68% |
Gold USD | 1.800,94$ | -0,24% |
Gold EUR | 1.480,93€ | -0,20% |
- BRENT
- WTI
- HEIZÖL
- RBOB
67,15$
+1,71 (+2,61%)
24.02.2021, 19:59:51 Uhr
ISIN: XC0009677409 Wertpapiertyp: Rohstoff Währung: US-Dollar
Börse: Deutsche Bank
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Tops & Flops Energie
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
BRENT | 67,15$ | +2,61% |
WTI | 63,28$ | +2,58% |
Brent Dated Öl | 66,84$ | +2,39% |
HEIZÖL | 1,91$ | +2,10% |
Flops | Kurs | % |
New York Harbor RBOB (Blendsto | 1,90$ | -0,02% |
Brent Crude Oil | 67,04$ | ±0,00% |
Benzin | 1,98$ | +0,07% |
Heizöl | 1,90$ | +0,11% |
- Milk Class III
- Magerschwein
- Butter
- Hafer
- Sojabohnen Crush
- Trockenmolke
- Palmöl
15,85$
-0,01 (-0,06%)
24.02.2021, 02:40:18 Uhr
ISIN: US1259851012 Wertpapiertyp: Future Währung: US-Dollar
Börse: Chicago Mercantile Exchange
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max