SDAX ® Kurs

SDAX ®

14.837,44PKT +55,61 (+0,38%) 10.05.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: 965338 ISIN: DE0009653386 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® +86,25 +0,46% 18.772,85
  • MDAX ® +34,97 +0,13% 26.743,87
  • E-STOXX 50 +22,58 +0,45% 5.084,99
  • DOW JONES +0,58 +0,00% 39.427,14
  • EUR/USD -0,0012 -0,11% 1,0769$
  • Gold USD +14,4800 +0,62% 2.360,7200$
  • Brent Dated Öl +0,01 +0,01% 83,63$

Tops & Flops SDAX ®

Tops Kurs %
CECONOMY ST 2,23€ +4,89%
HEID. DRUCK 0,972€ +3,74%
DT. PFANDBRIEFBK AG 5,04€ +3,53%
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 17,00€ +3,03%
Flops Kurs %
SGL CARBON 6,94€ -2,94%
MUTARES KGAA NA O.N. 40,85€ -2,85%
ADTRAN HOLDINGS INC. 4,91€ -2,66%
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 76,00€ -1,43%

Kursdaten

Kurs 14.837,44
Eröffnung 14.805,74
Tages-Hoch 14.900,90
Tages-Tief 14.805,74
52 Wochen-Hoch 14.808,30
52 Wochen-Tief 11.973,70
Allzeit-Hoch 17.450,10
Allzeit-Tief 949,24

Meistgeklickte

  • DAX ® +86,25 +0,46% 18.772,85
  • MDAX ® +34,97 +0,13% 26.743,87
  • DOW JONES +0,58 +0,00% 39.427,14
  • SDAX ® +55,61 +0,38% 14.837,44
  • US Tech. 100 -4,28 -0,02% 18.123,38
  • S&P 500 +0,09 +0,00% 5.216,66
  • TecDAX ® +19,74 +0,58% 3.404,04
  • E-STOXX 50 +22,58 +0,45% 5.084,99

Nachrichten

  • Pläne für Galeria: Neue Eigentümer hoffen auf Sonntagsöffnung Es ist bereits die dritte Insolvenz bei Galeria - doch nun soll es wirklich besser werden. Eine der Zukunftsvisionen der neuen Eigentümer: Die Kaufhäuser sollen künftig öfter sonntags öffnen. Doch das dürfte schwierig werden. Von C. Gill. 10.05.2024, 19:43:38 Uhr
  • Marktbericht: Stärkstes Wochenplus beim DAX seit November Ermutigt von der Hoffnung auf Zinssenkungen blieben die Anleger auch heute in Kauflaune und sorgten für einen weiteren DAX-Rekord. Auf Wochensicht ergibt sich ein Gewinn von 4,28 Prozent. An der Wall Street drückten Inflationsaussichten die Stimmung. 10.05.2024, 18:17:58 Uhr
  • SPD glaubt trotz FDP-Widerstands an Einigung bei Rentenreform Das Rentenpaket II ist eines der zentralen Projekte von SPD und Grünen in der Ampelkoalition. Jetzt droht die FDP mit einer Blockade, Widerstand gibt es auch aus der CDU. Die Sozialdemokraten sind trotzdem optimistisch. 10.05.2024, 15:21:44 Uhr

Wertpapiere im SDAX ® (70)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
1+1 AG INH O.N. 16,62€ -0,48% -0,08   10.05. 3 Tsd. DE0005545503
ADESSO SE INH O.N. 106,40€ -0,19% -0,20   10.05. 1 Tsd. DE000A0Z23Q5
ADTRAN HOLDINGS INC. 5,03€ -1,67% -0,08   10.05. 8 Tsd. US00486H1059
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 19,96€ -0,60% -0,12   10.05. 937 DE0005103006
AMADEUS FIRE AG 113,20€ +0,89% +1,00   10.05. 4 Tsd. DE0005093108
ATOSS SOFTWARE AG 246,00€ +0,82% +2,00   10.05. 302 DE0005104400
AUTO1 GROUP SE INH O.N. 6,89€ +2,09% +0,14   10.05. 61 Tsd. DE000A2LQ884
Baywa ST 23,50€ -0,21% -0,05   10.05. 9 Tsd. DE0005194062
BORUSSIA DORTMUND 4,15€ +0,84% +0,04   10.05. 145 Tsd. DE0005493092
CANCOM SE O.N. 29,06€ -1,77% -0,52   10.05. 4 Tsd. DE0005419105
CECONOMY ST 2,22€ +3,67% +0,08   10.05. 134 Tsd. DE0007257503
CEWE STIFT.KGAA O.N. 100,20€ +0,30% +0,30   10.05. 302 DE0005403901
COMPUGROUP MED. NA O.N. 27,88€ +2,57% +0,70   10.05. 30 Tsd. DE000A288904
DERMAPHARM HLDG INH O.N. 35,15€ ±0,00% ±0,00   10.05. 8 Tsd. DE000A2GS5D8
DEUTZ AG O.N. 5,44€ +1,77% +0,10   10.05. 67 Tsd. DE0006305006
DRAEGERWERK VZO O.N. 49,20€ +1,44% +0,70   10.05. 2 Tsd. DE0005550636
DT. BETEILIG.AG NA O.N. 28,25€ ±0,00% ±0,00   10.05. 3 Tsd. DE000A1TNUT7
DT. PFANDBRIEFBK AG 5,05€ +4,00% +0,19   10.05. 230 Tsd. DE0008019001
DEUTSCHE WOHNEN SE INH 17,98€ -1,65% -0,30   10.05. 11 Tsd. DE000A0HN5C6
DUERR AG O.N. 25,26€ +0,96% +0,24   10.05. 19 Tsd. DE0005565204
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 41,64€ +1,02% +0,42   10.05. 62 Tsd. DE000DWS1007
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 40,66€ +0,95% +0,38   10.05. 11 Tsd. DE0005659700
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 76,10€ -1,94% -1,50   10.05. 2 Tsd. DE0005677108
ENERGIEKONTOR O.N. 69,30€ +1,46% +1,00   10.05. 4 Tsd. DE0005313506
FIELMANN GROUP AG O.N. 47,05€ -1,05% -0,50   10.05. 2 Tsd. DE0005772206
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. 12,89€ -0,39% -0,05   10.05. 43 Tsd. DE000FTG1111
GFT TECHNOLOGIES SE 27,65€ +0,73% +0,20   10.05. 11 Tsd. DE0005800601
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 10,81€ ±0,00% ±0,00   10.05. 3 Tsd. LU0775917882
GRENKE AG NA O.N. 22,20€ +0,91% +0,20   10.05. 8 Tsd. DE000A161N30
HAMBORNER REIT AG NA O.N. 6,55€ -0,46% -0,03   10.05. 17 Tsd. DE000A3H2333
HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. 0,966€ +0,74% +0,007   10.05. 314 Tsd. DE0007314007
HORNBACH HOLD.ST O.N. 75,40€ +0,40% +0,30   10.05. 3 Tsd. DE0006083405
HYPOPORT SE NA O.N. 288,40€ -0,42% -1,20   10.05. 1 Tsd. DE0005493365
INDUS HOLDING AG 27,15€ -1,27% -0,35   10.05. 14 Tsd. DE0006200108
IONOS GROUP SE NA O.N. 24,80€ +2,05% +0,50   10.05. 6 Tsd. DE000A3E00M1
JOST WERKE SE INH. O.N. 45,75€ -0,44% -0,20   10.05. 739 DE000JST4000
KLOECKNER + CO SE NA O.N. 6,45€ +0,31% +0,02   10.05. 9 Tsd. DE000KC01000
KONTRON AG O.N 19,23€ +0,57% +0,11   10.05. 35 Tsd. AT0000A0E9W5
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 616,00€ +0,98% +6,00   10.05. 236 DE0006292030
KWS SAAT KGAA INH O.N. 55,90€ +2,01% +1,10   10.05. 8 Tsd. DE0007074007
METRO AG ST O.N. 5,05€ +3,34% +0,17   10.05. 27 Tsd. DE000BFB0019
MLP SE INH. O.N. 5,65€ +0,89% +0,05   10.05. 24 Tsd. DE0006569908
MUTARES KGAA NA O.N. 41,20€ -2,36% -1,00   10.05. 20 Tsd. DE000A2NB650
NAGARRO SE NA O.N. 73,20€ -0,55% -0,40   10.05. 4 Tsd. DE000A3H2200
NORMA GROUP SE NA O.N. 19,22€ -1,65% -0,32   10.05. 5 Tsd. DE000A1H8BV3
PATRIZIA SE NA O.N. 8,69€ +0,11% +0,01   10.05. 8 Tsd. DE000PAT1AG3
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 154,80€ -0,13% -0,20   10.05. 298 DE0006916604
PNE AG NA O.N. 13,96€ +1,75% +0,24   10.05. 9 Tsd. DE000A0JBPG2
PROSIEBENSAT.1 7,17€ +1,77% +0,13   10.05. 57 Tsd. DE000PSM7770
PVA TEPLA AG O.N. 20,08€ +0,15% +0,03   10.05. 34 Tsd. DE0007461006

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Citigroup, vwd Indikationen sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.