SDAX ® Kurs

SDAX ®

13.765,53PKT +241,41 (+1,78%) 04.12.2024, 17:29:00 Uhr
WKN: 965338 ISIN: DE0009653386 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® +203,14 +1,01% 20.219,89
  • MDAX ® +337,49 +1,28% 26.788,04
  • Infront EU 50 +37,94 +0,78% 4.917,40
  • Infront USA... +225,01 +0,50% 44.938,97
  • EUR/USD +0,0014 +0,13% 1,0523$
  • Gold USD +6,8800 +0,26% 2.650,5600$
  • Brent Dated Öl -0,24 -0,33% 73,34$

Tops & Flops SDAX ®

Tops Kurs %
PROSIEBENSAT.1 5,34€ +13,37%
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. 14,57€ +7,33%
SMA SOLAR 13,44€ +6,41%
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 63,50€ +6,19%
Flops Kurs %
COMPUGROUP MED. NA O.N. 15,50€ -8,28%
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. 60,60€ -3,81%
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 103,20€ -3,01%
MUTARES KGAA NA O.N. 23,30€ -2,71%

Kursdaten

Kurs 13.765,53
Schluss Vortag 13.524,12
Eröffnung 13.551,72
Tages-Hoch 13.773,55
Tages-Tief 13.551,72
52 Wochen-Hoch 15.337,20
52 Wochen-Tief 12.940,70
Allzeit-Hoch 17.450,10
Allzeit-Tief 949,24

Meistgeklickte

  • DAX ® +194,85 +0,97% 20.211,60
  • MDAX ® +330,15 +1,25% 26.780,70
  • Infront USA Industrial +229,87 +0,51% 44.943,82
  • SDAX ® +242,52 +1,79% 13.766,64
  • Infront USA Tec 100 +177,41 +0,84% 21.406,62
  • TecDAX ® +39,15 +1,13% 3.507,01
  • Infront USA 500 +23,33 +0,39% 6.073,27
  • Infront EU 50 +38,27 +0,78% 4.917,73

Nachrichten

  • DIW-Studie: Rente mit 63 verfehlt häufig ihr Ziel Die Rente mit 63 ohne Abschläge soll vor allem Menschen mit körperlich schwerer Arbeit ermöglichen, früher aus ihrem Beruf auszusteigen. Eine Studie zeigt, dass gerade aus dieser Gruppe nur wenige profitieren. Von Jens Eberl. 04.12.2024, 12:29:41 Uhr
  • Deutschland laut OECD kommendes Jahr Wachstums-Schlusslicht Die Wirtschaft in Deutschland wird 2025 laut der Industriestaaten-Organisation OECD so schwach wachsen wie in keinem anderen entwickelten Staat. Experten sehen einen ganzen Mix von Problemen, der die Unternehmen belastet. 04.12.2024, 11:21:32 Uhr
  • Belegschaft fordert Zugeständnisse bei VW-Betriebsversammlung Bei der Betriebsversammlung am VW-Stammsitz haben die Mitarbeitenden ihrem Ärger Luft gemacht. Sie fordern bis Weihnachten Zugeständnisse, sonst eskaliere die Lage. Konzernchef Blume verteidigte den Sparkurs. 04.12.2024, 13:25:57 Uhr

Wertpapiere im SDAX ® (70)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
1+1 AG INH O.N. 11,74€ +1,91% +0,22   17:26 30 Tsd. DE0005545503
ADESSO SE INH O.N. 91,90€ +5,75% +5,00   17:29 11 Tsd. DE000A0Z23Q5
ADTRAN HOLDINGS INC. 8,30€ +0,63% +0,05   17:14 23 Tsd. US00486H1059
ADVA 19,88€ -0,10% -0,02   17:07 10 Tsd. DE0005103006
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. 61,00€ -3,17% -2,00   17:29 22 Tsd. DE000A2YNT30
AMADEUS FIRE AG 79,40€ +1,15% +0,90   17:28 7 Tsd. DE0005093108
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 128,00€ +3,23% +4,00   17:25 9 Tsd. DE0005104400
AUTO1 GROUP SE INH O.N. 14,55€ +5,05% +0,70   17:29 421 Tsd. DE000A2LQ884
BORUSSIA DORTMUND 3,29€ +1,70% +0,06   17:28 30 Tsd. DE0005493092
CANCOM SE O.N. 23,68€ +3,41% +0,78   17:19 26 Tsd. DE0005419105
CECONOMY ST 3,12€ +0,91% +0,03   17:29 62 Tsd. DE0007257503
CEWE STIFT.KGAA O.N. 100,20€ +1,73% +1,70   17:29 6 Tsd. DE0005403901
COMPUGROUP MED. NA O.N. 15,51€ -8,22% -1,39   17:29 563 Tsd. DE000A288904
DERMAPHARM HLDG INH O.N. 36,55€ +3,84% +1,35   17:28 90 Tsd. DE000A2GS5D8
DEUTZ 4,05€ +2,12% +0,08   17:29 297 Tsd. DE0006305006
DOUGLAS AG INH O.N. 19,10€ +1,87% +0,35   17:29 24 Tsd. DE000BEAU7Y1
DRAEGERWERK VZO O.N. 44,60€ +2,29% +1,00   17:18 7 Tsd. DE0005550636
DT. BETEILIG.AG NA O.N. 24,60€ +0,61% +0,15   17:28 16 Tsd. DE000A1TNUT7
DT. EUROSHOP 19,60€ +0,82% +0,16   17:29 12 Tsd. DE0007480204
DT. PFANDBRIEFBK AG 5,16€ +2,48% +0,13   17:29 294 Tsd. DE0008019001
DT. WOHNEN 25,10€ +1,62% +0,40   17:28 55 Tsd. DE000A0HN5C6
DÜRR 22,62€ +3,67% +0,80   17:26 35 Tsd. DE0005565204
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 39,98€ +1,06% +0,42   17:28 92 Tsd. DE000DWS1007
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 46,14€ -0,26% -0,12   17:29 29 Tsd. DE0005659700
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 63,40€ +6,02% +3,60   17:27 23 Tsd. DE0005677108
ENERGIEKONTOR O.N. 41,95€ +3,84% +1,55   17:29 46 Tsd. DE0005313506
EVOTEC SE INH O.N. 8,68€ +1,16% +0,10   17:29 962 Tsd. DE0005664809
FIELMANN 39,70€ +1,79% +0,70   17:29 14 Tsd. DE0005772206
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. 14,59€ +7,52% +1,02   17:29 764 Tsd. DE000FTG1111
GFT TECHNOLOGIES SE 21,30€ +1,67% +0,35   17:29 38 Tsd. DE0005800601
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 12,27€ +0,25% +0,03   17:28 125 Tsd. LU0775917882
GRENKE AG NA O.N. 15,46€ +1,05% +0,16   17:29 47 Tsd. DE000A161N30
HAMBORNER REIT AG NA O.N. 6,45€ +0,78% +0,05   16:18 13 Tsd. DE000A3H2333
HEID. DRUCK 0,905€ -0,11% -0,001   17:29 121 Tsd. DE0007314007
HORNBACH HOLD.ST O.N. 81,30€ -0,25% -0,20   17:28 13 Tsd. DE0006083405
INDUS 22,15€ +2,07% +0,45   17:26 10 Tsd. DE0006200108
IONOS GROUP SE NA O.N. 23,35€ -0,64% -0,15   17:28 36 Tsd. DE000A3E00M1
JOST WERKE SE INH. O.N. 41,55€ +0,73% +0,30   17:29 5 Tsd. DE000JST4000
KLOECKNER 4,59€ -0,11% -0,01   17:24 71 Tsd. DE000KC01000
KONTRON AG O.N 17,29€ +2,43% +0,41   17:29 50 Tsd. AT0000A0E9W5
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 616,00€ +0,33% +2,00   16:11 1 Tsd. DE0006292030
KWS SAAT 60,00€ -1,15% -0,70   17:29 9 Tsd. DE0007074007
MEDIOS AG O.N. 13,14€ +0,77% +0,10   17:28 31 Tsd. DE000A1MMCC8
METRO AG ST O.N. 4,40€ +1,15% +0,05   17:28 27 Tsd. DE000BFB0019
MLP 5,88€ +0,34% +0,02   17:20 50 Tsd. DE0006569908
MUTARES KGAA NA O.N. 23,30€ -2,71% -0,65   17:29 73 Tsd. DE000A2NB650
NAGARRO SE NA O.N. 90,25€ -2,64% -2,45   17:29 69 Tsd. DE000A3H2200
NORMA GROUP SE NA O.N. 14,80€ +2,92% +0,42   17:29 72 Tsd. DE000A1H8BV3
PATRIZIA IMMO. 8,11€ +0,75% +0,06   17:29 16 Tsd. DE000PAT1AG3
PNE AG NA O.N. 10,92€ -0,36% -0,04   17:29 60 Tsd. DE000A0JBPG2

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Citigroup, vwd Indikationen sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.