SDAX ® Kurs

SDAX ®

14.134,04PKT +101,78 (+0,73%) 26.07.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: 965338 ISIN: DE0009653386 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® +118,83 +0,65% 18.417,55
  • MDAX ® +165,48 +0,66% 25.116,62
  • Infront EU 50 +53,00 +1,10% 4.870,50
  • Infront USA... +656,70 +1,64% 40.587,78
  • EUR/USD +0,0010 +0,09% 1,0856$
  • Gold USD +21,6500 +0,92% 2.387,4500$
  • Brent Dated Öl -0,10 -0,12% 81,58$

Tops & Flops SDAX ®

Tops Kurs %
PATRIZIA IMMO. 7,27€ +3,56%
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. 13,10€ +3,31%
TAKKT 10,10€ +3,27%
ADTRAN HOLDINGS INC. 5,91€ +3,03%
Flops Kurs %
Baywa ST 13,14€ -5,33%
AUTO1 GROUP SE INH O.N. 6,75€ -2,60%
HEID. DRUCK 1,15€ -2,05%
KLOECKNER 5,10€ -0,97%

Kursdaten

Kurs 14.134,04
Eröffnung 14.040,14
Tages-Hoch 14.171,92
Tages-Tief 14.003,31
52 Wochen-Hoch 15.337,20
52 Wochen-Tief 11.973,70
Allzeit-Hoch 17.450,10
Allzeit-Tief 949,24

Meistgeklickte

  • DAX ® +118,83 +0,65% 18.417,55
  • MDAX ® +165,48 +0,66% 25.116,62
  • Infront USA Industrial +656,70 +1,64% 40.587,78
  • SDAX ® +101,78 +0,73% 14.134,04
  • Infront USA Tec 100 +192,66 +1,02% 19.022,86
  • TecDAX ® +32,09 +0,97% 3.333,28
  • Infront USA 500 +60,21 +1,12% 5.458,58
  • Infront EU 50 +53,00 +1,10% 4.870,50

Nachrichten

  • Marktbericht: Erholung an der Wall Street Vor wichtigen Daten in der kommenden Woche haben die US-Anleger die jüngsten Sorgen um die Tech-Aktien hinter sich gelassen. Der Wall Street gelang ein gelungenes Comeback. 26.07.2024, 22:19:06 Uhr
  • Was bringen die Olympischen Spiele in Paris der Wirtschaft? Frankreich richtet zum dritten Mal die Olympischen Sommerspiele aus. Das Gastgeberland verspricht sich davon auch wirtschaftliche Impulse. Doch sind die Effekte überhaupt so groß? Von Anne-Catherine Beck und Antje Erhard. 26.07.2024, 17:49:01 Uhr
  • Was über die Brandanschläge auf Frankreichs Bahn bekannt ist Kurz vor der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris verüben Unbekannte Brandanschläge auf das französische Bahnnetz. Was ist genau passiert? Und welche Auswirkungen hat der Anschlag auf die Spiele? Was bislang bekannt ist. 26.07.2024, 20:34:09 Uhr

Wertpapiere im SDAX ® (70)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
1+1 AG INH O.N. 15,36€ -1,30% -0,20   26.07. 3 Tsd. DE0005545503
ADESSO SE INH O.N. 90,20€ +1,58% +1,40   26.07. 151 DE000A0Z23Q5
ADTRAN HOLDINGS INC. 5,91€ +3,03% +0,17   26.07. 9 Tsd. US00486H1059
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 19,22€ -0,10% -0,02   26.07. 999 DE0005103006
AMADEUS FIRE AG 95,00€ +1,60% +1,50   26.07. 1 Tsd. DE0005093108
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 132,80€ +2,14% +2,80   26.07. 3 Tsd. DE0005104400
AUTO1 GROUP SE INH O.N. 6,75€ -1,45% -0,10   26.07. 13 Tsd. DE000A2LQ884
Baywa ST 13,24€ -8,33% -1,20   26.07. 158 Tsd. DE0005194062
BORUSSIA DORTMUND 3,64€ +1,26% +0,05   26.07. 9 Tsd. DE0005493092
CANCOM SE O.N. 31,84€ -0,81% -0,26   26.07. 3 Tsd. DE0005419105
CECONOMY ST 2,84€ +1,92% +0,05   26.07. 6 Tsd. DE0007257503
CEWE STIFT.KGAA O.N. 98,70€ +2,68% +2,60   26.07. 318 DE0005403901
COMPUGROUP MED. NA O.N. 15,68€ -0,13% -0,02   26.07. 19 Tsd. DE000A288904
DERMAPHARM HLDG INH O.N. 35,20€ -0,99% -0,35   26.07. 2 Tsd. DE000A2GS5D8
DEUTZ AG O.N. 5,30€ +1,14% +0,06   26.07. 79 Tsd. DE0006305006
DOUGLAS AG INH O.N. 19,28€ +1,86% +0,35   26.07. 7 Tsd. DE000BEAU7Y1
DRAEGERWERK VZO O.N. 48,45€ +0,52% +0,25   26.07. 887 DE0005550636
DT. BETEILIG.AG NA O.N. 24,60€ +1,64% +0,40   26.07. 1 Tsd. DE000A1TNUT7
DT. PFANDBRIEFBK AG 5,30€ +1,25% +0,07   26.07. 53 Tsd. DE0008019001
DEUTSCHE WOHNEN SE INH 18,22€ -0,44% -0,08   26.07. 1 Tsd. DE000A0HN5C6
DUERR AG O.N. 20,22€ -0,69% -0,14   26.07. 7 Tsd. DE0005565204
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 33,80€ +2,98% +0,98   26.07. 28 Tsd. DE000DWS1007
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 43,78€ +1,92% +0,82   26.07. 5 Tsd. DE0005659700
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 75,50€ +3,62% +2,60   26.07. 1 Tsd. DE0005677108
ENERGIEKONTOR O.N. 64,90€ -0,61% -0,40   26.07. 2 Tsd. DE0005313506
FIELMANN GROUP AG O.N. 42,05€ +1,08% +0,45   26.07. 2 Tsd. DE0005772206
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. 13,03€ +3,14% +0,39   26.07. 19 Tsd. DE000FTG1111
GFT TECHNOLOGIES SE 24,20€ +0,62% +0,15   26.07. 5 Tsd. DE0005800601
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 11,00€ +1,75% +0,19   26.07. 977 LU0775917882
GRENKE AG NA O.N. 28,20€ +1,45% +0,40   26.07. 10 Tsd. DE000A161N30
HAMBORNER REIT AG NA O.N. 6,51€ +0,46% +0,03   26.07. 21 Tsd. DE000A3H2333
HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. 1,15€ -3,25% -0,04   26.07. 83 Tsd. DE0007314007
HORNBACH HOLD.ST O.N. 77,70€ -0,13% -0,10   26.07. 997 DE0006083405
HYPOPORT SE NA O.N. 251,80€ +0,64% +1,60   26.07. 1 Tsd. DE0005493365
INDUS HOLDING AG 22,90€ +0,66% +0,15   26.07. 4 Tsd. DE0006200108
IONOS GROUP SE NA O.N. 24,40€ -0,82% -0,20   26.07. 3 Tsd. DE000A3E00M1
JOST WERKE SE INH. O.N. 42,70€ +0,83% +0,35   26.07. 40 DE000JST4000
KLOECKNER + CO SE NA O.N. 5,12€ -0,58% -0,03   26.07. 16 Tsd. DE000KC01000
KONTRON AG O.N 19,64€ +0,67% +0,13   26.07. 8 Tsd. AT0000A0E9W5
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 628,00€ -0,96% -6,00   26.07. 135 DE0006292030
KWS SAAT KGAA INH O.N. 64,40€ +0,94% +0,60   26.07. 2 Tsd. DE0007074007
MEDIOS AG O.N. 17,52€ +2,09% +0,36   26.07. 3 Tsd. DE000A1MMCC8
METRO AG ST O.N. 4,30€ -1,39% -0,06   26.07. 20 Tsd. DE000BFB0019
MLP SE INH. O.N. 5,64€ +1,07% +0,06   26.07. 4 Tsd. DE0006569908
MUTARES KGAA NA O.N. 32,85€ +1,55% +0,50   26.07. 5 Tsd. DE000A2NB650
NAGARRO SE NA O.N. 78,60€ +3,11% +2,40   26.07. 1 Tsd. DE000A3H2200
NORMA GROUP SE NA O.N. 17,48€ +1,64% +0,28   26.07. 830 DE000A1H8BV3
PATRIZIA SE NA O.N. 7,27€ +4,86% +0,34   26.07. 22 Tsd. DE000PAT1AG3
PNE AG NA O.N. 14,48€ +2,12% +0,30   26.07. 5 Tsd. DE000A0JBPG2
PROSIEBENSAT.1 6,53€ +4,13% +0,26   26.07. 67 Tsd. DE000PSM7770

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Citigroup, vwd Indikationen sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.