DAX ® Kurs

DAX ®

21.205,86PKT -105,16 (-0,49%) 17.04.2025, 17:50:00 Uhr
WKN: 846900 ISIN: DE0008469008 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® -105,16 -0,49% 21.205,86
  • MDAX ® -70,87 -0,26% 27.148,42
  • Infront EU 50 ±0,00 ±0,00% 4.943,65
  • Infront USA... ±0,00 ±0,00% 39.163,03
  • EUR/USD +0,0084 +0,73% 1,1503$
  • Gold USD +94,0450 +2,83% 3.421,4600$
  • Brent Dated Öl -1,33 -1,97% 66,25$

Tops & Flops DAX ®

Tops Kurs %
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 63,80€ +10,53%
VONOVIA 28,50€ +1,39%
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 33,75€ +1,38%
ZALANDO SE 34,25€ +1,21%
Flops Kurs %
FMC 41,58€ -5,78%
AIRBUS GROUP 136,50€ -2,83%
SAP 226,00€ -2,73%
SARTORIUS AG VZO O.N. 209,00€ -2,34%

Kursdaten

Kurs 21.205,86
Eröffnung 21.433,55
Tages-Hoch 21.436,66
Tages-Tief 21.142,26
52 Wochen-Hoch 23.476,00
52 Wochen-Tief 17.024,80
Allzeit-Hoch 23.476,00
Allzeit-Tief 316,62

Meistgeklickte

  • DAX ® -105,16 -0,49% 21.205,86
  • Infront USA Industrial ±0,00 ±0,00% 39.163,03
  • MDAX ® -70,87 -0,26% 27.148,42
  • HANG SENG +302,73 +1,44% 21.395,14
  • Infront EU 50 ±0,00 ±0,00% 4.943,65
  • Infront USA Tec 100 ±0,00 ±0,00% 18.260,69
  • Infront USA 500 ±0,00 ±0,00% 5.284,18
  • SDAX ® -31,76 -0,21% 15.107,91

Nachrichten

  • DAX-Anleger meiden Risiken 17.04.2025, 22:15:10 Uhr
  • DAX holt Verluste wieder auf 16.04.2025, 22:26:56 Uhr
  • DAX erneut im Plus 15.04.2025, 22:22:58 Uhr

Wertpapiere im DAX ® (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS 198,65€ +0,05% +0,10   17.04. 495 Tsd. DE000A1EWWW0
AIRBUS GROUP 136,50€ -2,83% -3,98   17.04. 646 Tsd. NL0000235190
ALLIANZ 348,20€ +0,26% +0,90   17.04. 808 Tsd. DE0008404005
BASF 41,95€ -0,12% -0,05   17.04. 2 Mio. DE000BASF111
BAYER 21,03€ +0,36% +0,08   17.04. 3 Mio. DE000BAY0017
BEIERSDORF 119,15€ -0,91% -1,10   17.04. 269 Tsd. DE0005200000
BMW ST 70,26€ -0,34% -0,24   17.04. 767 Tsd. DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 55,40€ -1,25% -0,70   17.04. 198 Tsd. DE000A1DAHH0
COMMERZBANK 22,84€ -1,38% -0,32   17.04. 4 Mio. DE000CBK1001
CONTINENTAL 64,60€ -0,34% -0,22   17.04. 422 Tsd. DE0005439004
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 33,48€ -1,33% -0,45   17.04. 1 Mio. DE000DTR0CK8
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 43,62€ -0,66% -0,29   17.04. 642 Tsd. DE000PAG9113
DT. BANK 20,67€ -0,67% -0,14   17.04. 6 Mio. DE0005140008
DT. BÖRSE 271,40€ +0,78% +2,10   17.04. 429 Tsd. DE0005810055
DT. POST 35,78€ -1,27% -0,46   17.04. 2 Mio. DE0005552004
DT. TELEKOM 31,75€ -0,97% -0,31   17.04. 7 Mio. DE0005557508
E.ON 15,26€ +0,59% +0,09   17.04. 6 Mio. DE000ENAG999
FMC 41,58€ -5,78% -2,55   17.04. 812 Tsd. DE0005785802
FRESENIUS 39,01€ -1,24% -0,49   17.04. 929 Tsd. DE0005785604
HANNO. RÜCK 278,00€ +0,36% +1,00   17.04. 126 Tsd. DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 161,50€ -2,18% -3,60   17.04. 499 Tsd. DE0006047004
Henkel VZ 67,16€ -0,21% -0,14   17.04. 379 Tsd. DE0006048432
INFINEON 26,62€ -0,67% -0,18   17.04. 3 Mio. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 50,23€ -0,32% -0,16   17.04. 2 Mio. DE0007100000
MERCK 116,65€ -1,69% -2,00   17.04. 385 Tsd. DE0006599905
MTU AERO 274,20€ -0,47% -1,30   17.04. 186 Tsd. DE000A0D9PT0
MÜNCH. RÜCK 600,00€ +1,08% +6,40   17.04. 246 Tsd. DE0008430026
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 33,75€ +1,38% +0,46   17.04. 727 Tsd. DE000PAH0038
QIAGEN NV EO -,01 35,98€ -1,91% -0,70   17.04. 630 Tsd. NL0015002CX3
RHEINMETALL 1.464,00€ -1,38% -20,50   17.04. 236 Tsd. DE0007030009
RWE ST 34,08€ ±0,00% ±0,00   17.04. 2 Mio. DE0007037129
SAP 226,00€ -2,73% -6,35   17.04. 2 Mio. DE0007164600
SARTORIUS AG VZO O.N. 209,00€ -2,34% -5,00   17.04. 193 Tsd. DE0007165631
SIEMENS 187,02€ +0,47% +0,88   17.04. 2 Mio. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 63,80€ +10,53% +6,08   17.04. 10 Mio. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 44,66€ -0,73% -0,33   17.04. 757 Tsd. DE000SHL1006
SYMRISE 95,32€ -0,29% -0,28   17.04. 355 Tsd. DE000SYM9999
VOLKSWAGEN VZ 89,54€ +0,79% +0,70   17.04. 792 Tsd. DE0007664039
VONOVIA 28,50€ +1,39% +0,39   17.04. 3 Mio. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 34,25€ +1,21% +0,41   17.04. 585 Tsd. DE000ZAL1111

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Infront Index Indikationen sowie Infront Forex werden in Realtime bereitgestellt. Kurse von Kryptowährungen stellt Crypto Finance | Deutsche Börse Group bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.