DAX ® Kurs

DAX ®

20.210,45PKT +193,70 (+0,97%) 04.12.2024, 17:28:36 Uhr
WKN: 846900 ISIN: DE0008469008 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® +194,19 +0,97% 20.210,94
  • MDAX ® +329,91 +1,25% 26.780,46
  • Infront EU 50 +38,35 +0,79% 4.917,82
  • Infront USA... +228,93 +0,51% 44.942,88
  • EUR/USD +0,0016 +0,15% 1,0525$
  • Gold USD +7,1650 +0,27% 2.650,8450$
  • Brent Dated Öl -0,24 -0,33% 73,34$

Tops & Flops DAX ®

Tops Kurs %
ZALANDO SE 33,15€ +7,95%
SAP 241,35€ +3,61%
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 36,61€ +3,27%
RHEINMETALL 649,40€ +2,30%
Flops Kurs %
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 120,65€ -2,58%
RWE ST 30,94€ -2,40%
MERCK 140,75€ -1,16%
E.ON 11,92€ -1,00%

Kursdaten

Kurs 20.210,45
Schluss Vortag 20.016,75
Eröffnung 20.103,89
Tages-Hoch 20.260,61
Tages-Tief 20.085,31
52 Wochen-Hoch 20.038,00
52 Wochen-Tief 16.345,00
Allzeit-Hoch 20.038,00
Allzeit-Tief 316,62

Meistgeklickte

  • DAX ® +194,85 +0,97% 20.211,60
  • MDAX ® +330,15 +1,25% 26.780,70
  • Infront USA Industrial +229,87 +0,51% 44.943,82
  • SDAX ® +242,52 +1,79% 13.766,64
  • Infront USA Tec 100 +177,41 +0,84% 21.406,62
  • TecDAX ® +39,15 +1,13% 3.507,01
  • Infront USA 500 +23,33 +0,39% 6.073,27
  • Infront EU 50 +38,27 +0,78% 4.917,73

Nachrichten

  • DAX steigt über 20.000 Punkte und setzt Rekordlauf fort 03.12.2024, 22:18:12 Uhr
  • DAX nimmt 20.000 Punkte ins Visier 02.12.2024, 22:29:25 Uhr
  • DAX nimmt Rekordhoch ins Visier 29.11.2024, 20:18:47 Uhr

Wertpapiere im DAX ® (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS 236,60€ +0,81% +1,90   17:29 363 Tsd. DE000A1EWWW0
AIRBUS GROUP 153,72€ +1,03% +1,56   17:29 180 Tsd. NL0000235190
ALLIANZ 299,70€ +0,74% +2,20   17:28 303 Tsd. DE0008404005
BASF 43,55€ -0,89% -0,39   17:29 1 Mio. DE000BASF111
BAYER 19,24€ +0,02% +0,00   17:29 2 Mio. DE000BAY0017
BEIERSDORF 122,45€ -0,45% -0,55   17:29 136 Tsd. DE0005200000
BMW ST 73,40€ +2,23% +1,60   17:29 642 Tsd. DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 60,52€ -0,66% -0,40   17:29 70 Tsd. DE000A1DAHH0
COMMERZBANK 14,73€ +0,96% +0,14   17:29 3 Mio. DE000CBK1001
CONTINENTAL 62,98€ -0,60% -0,38   17:29 164 Tsd. DE0005439004
COVESTRO AG O.N. 57,66€ -0,35% -0,20   17:28 550 Tsd. DE0006062144
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 36,62€ +3,30% +1,17   17:29 718 Tsd. DE000DTR0CK8
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 58,90€ +0,10% +0,06   17:29 287 Tsd. DE000PAG9113
DT. BANK 16,65€ -0,48% -0,08   17:29 5 Mio. DE0005140008
DT. BÖRSE 221,30€ +0,32% +0,70   17:29 91 Tsd. DE0005810055
DT. POST 34,80€ -0,80% -0,28   17:29 2 Mio. DE0005552004
DT. TELEKOM 30,32€ -0,79% -0,24   17:29 3 Mio. DE0005557508
E.ON 11,93€ -0,91% -0,11   17:29 3 Mio. DE000ENAG999
FRESENIUS 33,92€ +0,15% +0,05   17:28 460 Tsd. DE0005785604
HANNO. RÜCK 254,00€ +0,79% +2,00   17:28 32 Tsd. DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 120,70€ -2,54% -3,15   17:29 142 Tsd. DE0006047004
Henkel VZ 81,90€ +0,49% +0,40   17:29 145 Tsd. DE0006048432
INFINEON 31,97€ +0,57% +0,18   17:29 3 Mio. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 53,03€ +1,98% +1,03   17:29 2 Mio. DE0007100000
MERCK 140,85€ -1,09% -1,55   17:29 147 Tsd. DE0006599905
MTU AERO 327,20€ +0,96% +3,10   17:29 48 Tsd. DE000A0D9PT0
MÜNCH. RÜCK 510,20€ +0,83% +4,20   17:29 82 Tsd. DE0008430026
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 34,59€ +0,99% +0,34   17:29 609 Tsd. DE000PAH0038
QIAGEN NV EO -,01 41,58€ +0,25% +0,11   17:29 161 Tsd. NL0015001WM6
RHEINMETALL 650,80€ +2,52% +16,00   17:29 207 Tsd. DE0007030009
RWE ST 30,95€ -2,37% -0,75   17:28 2 Mio. DE0007037129
SAP 241,35€ +3,61% +8,40   17:29 1 Mio. DE0007164600
SARTORIUS AG VZO O.N. 215,20€ +0,56% +1,20   17:28 39 Tsd. DE0007165631
SIEMENS 191,88€ +0,88% +1,68   17:29 871 Tsd. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 51,58€ +0,66% +0,34   17:29 2 Mio. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 51,82€ +0,23% +0,12   17:29 212 Tsd. DE000SHL1006
SYMRISE 103,20€ +0,93% +0,95   17:29 91 Tsd. DE000SYM9999
VOLKSWAGEN VZ 81,56€ +1,49% +1,20   17:29 827 Tsd. DE0007664039
VONOVIA 31,66€ +0,80% +0,25   17:29 672 Tsd. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 33,19€ +8,08% +2,48   17:29 1 Mio. DE000ZAL1111

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Citigroup, vwd Indikationen sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.