DAX ® Kurs

DAX ®

19.421,91PKT -39,28 (-0,20%) 22.10.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: 846900 ISIN: DE0008469008 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® -39,28 -0,20% 19.421,91
  • MDAX ® -65,67 -0,24% 27.087,10
  • Infront EU 50 -7,00 -0,14% 4.942,50
  • Infront USA... -10,06 -0,02% 42.920,60
  • EUR/USD +0,0005 +0,05% 1,0803$
  • Gold USD +3,7750 +0,14% 2.752,7250$
  • Brent Dated Öl +2,10 +2,84% 75,92$

Tops & Flops DAX ®

Tops Kurs %
SAP 215,25€ +2,14%
AIRBUS GROUP 141,28€ +1,65%
DT. BANK 16,31€ +1,23%
RHEINMETALL 494,10€ +0,75%
Flops Kurs %
MÜNCH. RÜCK 476,80€ -2,75%
VONOVIA 30,66€ -2,04%
BRENNTAG SE NA O.N. 62,08€ -1,93%
ALLIANZ 295,80€ -1,79%

Kursdaten

Kurs 19.421,91
Eröffnung 19.528,91
Tages-Hoch 19.591,49
Tages-Tief 19.368,69
52 Wochen-Hoch 19.674,70
52 Wochen-Tief 14.655,10
Allzeit-Hoch 19.674,70
Allzeit-Tief 316,62

Meistgeklickte

  • DAX ® -39,28 -0,20% 19.421,91
  • MDAX ® -65,67 -0,24% 27.087,10
  • Infront USA Industrial -10,06 -0,02% 42.920,60
  • SDAX ® +12,13 +0,09% 13.894,21
  • Infront USA Tec 100 +24,46 +0,12% 20.385,20
  • TecDAX ® -4,70 -0,14% 3.385,49
  • Infront USA 500 -2,61 -0,04% 5.851,10
  • Infront EU 50 -7,00 -0,14% 4.942,50

Nachrichten

  • Holt der DAX nur Luft? 23.10.2024, 07:37:11 Uhr
  • SAP verhindert größere Verluste im DAX 22.10.2024, 22:23:50 Uhr
  • DAX im Minus 21.10.2024, 22:29:11 Uhr

Wertpapiere im DAX ® (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS AG NA O.N. 220,60€ -1,30% -2,90   22.10. 7 Tsd. DE000A1EWWW0
AIRBUS SE 141,38€ +1,74% +2,42   22.10. 24 Tsd. NL0000235190
ALLIANZ SE NA O.N. 296,80€ -1,72% -5,20   22.10. 103 Tsd. DE0008404005
BASF SE NA O.N. 46,37€ -0,18% -0,09   22.10. 103 Tsd. DE000BASF111
BAYER AG NA O.N. 25,95€ -0,65% -0,17   22.10. 382 Tsd. DE000BAY0017
BEIERSDORF AG O.N. 127,45€ -1,54% -2,00   22.10. 6 Tsd. DE0005200000
BMW ST 75,26€ +0,70% +0,52   22.10. 30 Tsd. DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 62,34€ -1,86% -1,18   22.10. 11 Tsd. DE000A1DAHH0
COMMERZBANK AG 16,37€ +0,52% +0,09   22.10. 264 Tsd. DE000CBK1001
CONTINENTAL AG O.N. 60,10€ -0,76% -0,46   22.10. 5 Tsd. DE0005439004
COVESTRO AG O.N. 58,42€ -0,10% -0,06   22.10. 25 Tsd. DE0006062144
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 37,49€ -1,19% -0,45   22.10. 96 Tsd. DE000DTR0CK8
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 67,20€ -0,74% -0,50   22.10. 28 Tsd. DE000PAG9113
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 16,29€ +0,70% +0,11   22.10. 772 Tsd. DE0005140008
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 214,50€ -1,38% -3,00   22.10. 4 Tsd. DE0005810055
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 37,65€ -0,08% -0,03   22.10. 104 Tsd. DE0005552004
DT. TELEKOM AG NA 27,65€ -1,29% -0,36   22.10. 482 Tsd. DE0005557508
E.ON SE NA O.N. 12,74€ -1,77% -0,23   22.10. 342 Tsd. DE000ENAG999
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 33,64€ -0,45% -0,15   22.10. 38 Tsd. DE0005785604
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 250,30€ -1,22% -3,10   22.10. 9 Tsd. DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 98,66€ +0,47% +0,46   22.10. 9 Tsd. DE0006047004
Henkel VZ 82,60€ -1,55% -1,30   22.10. 9 Tsd. DE0006048432
INFINEON TECH.AG NA O.N. 29,76€ -0,91% -0,27   22.10. 212 Tsd. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 57,51€ +0,47% +0,27   22.10. 77 Tsd. DE0007100000
MERCK KGAA O.N. 161,80€ +0,19% +0,30   22.10. 4 Tsd. DE0006599905
MTU AERO ENGINES NA O.N. 311,80€ +0,52% +1,60   22.10. 3 Tsd. DE000A0D9PT0
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 478,80€ -2,44% -12,00   22.10. 42 Tsd. DE0008430026
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 39,84€ -0,55% -0,22   22.10. 53 Tsd. DE000PAH0038
QIAGEN NV EO -,01 39,09€ +0,14% +0,06   22.10. 13 Tsd. NL0015001WM6
RHEINMETALL AG 494,10€ +0,84% +4,10   22.10. 22 Tsd. DE0007030009
RWE ST 30,99€ -1,97% -0,62   22.10. 273 Tsd. DE0007037129
SAP SE O.N. 215,40€ +1,13% +2,40   22.10. 214 Tsd. DE0007164600
SARTORIUS AG VZO O.N. 257,50€ +0,47% +1,20   22.10. 9 Tsd. DE0007165631
SIEMENS AG NA O.N. 183,78€ -1,01% -1,88   22.10. 46 Tsd. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 36,43€ -0,47% -0,17   22.10. 230 Tsd. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 51,44€ -1,08% -0,56   22.10. 21 Tsd. DE000SHL1006
SYMRISE AG INH. O.N. 115,80€ -1,28% -1,50   22.10. 13 Tsd. DE000SYM9999
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 91,44€ +0,09% +0,08   22.10. 48 Tsd. DE0007664039
VONOVIA 30,66€ -2,27% -0,71   22.10. 205 Tsd. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 29,72€ -0,24% -0,07   22.10. 41 Tsd. DE000ZAL1111

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Citigroup, vwd Indikationen sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.