US Tech. 100 Kurs

US Tech. 100

18.122,13PKT -5,53 (-0,03%) 10.05.2024, 18:44:59 Uhr
WKN: CG3AA3 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® +86,25 +0,46% 18.772,85
  • MDAX ® +34,97 +0,13% 26.743,87
  • E-STOXX 50 +19,58 +0,39% 5.081,99
  • DOW JONES +0,58 +0,00% 39.427,14
  • EUR/USD -0,0005 -0,04% 1,0777$
  • Gold USD +18,8450 +0,80% 2.365,0850$
  • Brent Dated Öl +0,01 +0,01% 83,63$

Tops & Flops US Tech. 100

Tops Kurs %
Charter Communications 275,69$ +4,46%
Datadog 119,15$ +2,83%
Comcast Corp 39,30$ +1,97%
Broadcom 1.331,15$ +1,95%
Flops Kurs %
Moderna 118,40$ -3,50%
Tesla 168,44$ -2,06%
ON Semiconductor Corp 70,08$ -1,66%
PayPal Holdings 63,39$ -1,65%

Kursdaten

Kurs 18.122,13
Schluss Vortag 18.127,66
Eröffnung 18.123,66
Tages-Hoch 18.199,46
Tages-Tief 18.088,15
52 Wochen-Hoch 18.458,40
52 Wochen-Tief 13.247,20
Allzeit-Hoch 18.458,40
Allzeit-Tief 1.040,42

Meistgeklickte

  • DAX ® +86,25 +0,46% 18.772,85
  • MDAX ® +34,97 +0,13% 26.743,87
  • DOW JONES +0,58 +0,00% 39.427,14
  • SDAX ® +55,61 +0,38% 14.837,44
  • US Tech. 100 -3,78 -0,02% 18.123,88
  • S&P 500 -2,91 -0,06% 5.213,66
  • TecDAX ® +19,74 +0,58% 3.404,04
  • E-STOXX 50 +19,58 +0,39% 5.081,99

Nachrichten

  • Marktbericht: Stärkstes Wochenplus beim DAX seit November Ermutigt von der Hoffnung auf Zinssenkungen blieben die Anleger auch heute in Kauflaune und sorgten für einen weiteren DAX-Rekord. Auf Wochensicht ergibt sich ein Gewinn von 4,28 Prozent. An der Wall Street drückten Inflationsaussichten die Stimmung. 10.05.2024, 18:17:58 Uhr
  • SPD glaubt trotz FDP-Widerstands an Einigung bei Rentenreform Das Rentenpaket II ist eines der zentralen Projekte von SPD und Grünen in der Ampelkoalition. Jetzt droht die FDP mit einer Blockade, Widerstand gibt es auch aus der CDU. Die Sozialdemokraten sind trotzdem optimistisch. 10.05.2024, 15:21:44 Uhr
  • Kräftiges Wachstum: Britische Wirtschaft überwindet Rezession Die britische Wirtschaft ist zu Jahresbeginn deutlich gewachsen. Nach zwei schwachen Vorquartalen tritt Großbritannien damit aus der Rezession aus. Der wirtschaftliche Optimismus kehrt langsam zurück. 10.05.2024, 10:58:15 Uhr

Wertpapiere im US Tech. 100 (100)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADOBE INC. 448,45€ +0,01% +0,05   18:00 2 Tsd. US00724F1012
AIRBNB INC. DL-,01 134,94€ -1,10% -1,50   18:35 4 Tsd. US0090661010
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 155,64€ -0,77% -1,20   18:40 32 Tsd. US02079K3059
ALPHABET INC.CL C DL-,001 157,38€ -0,64% -1,02   18:30 8 Tsd. US02079K1079
AMAZON.COM INC. DL-,01 173,48€ -1,86% -3,28   18:44 64 Tsd. US0231351067
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 140,98€ -0,25% -0,36   18:44 14 Tsd. US0079031078
AMER. EL. PWR DL 6,50 85,00€ +1,19% +1,00   18:13 394 US0255371017
AMGEN INC. DL-,0001 291,60€ +0,29% +0,85   18:33 1 Tsd. US0311621009
ANALOG DEVICES INC.DL-166 191,20€ +0,47% +0,90   14:11 85 US0326541051
ANSYS INC. DL-,01 303,50€ +0,03% +0,10   17:21 94 US03662Q1058
APPLE INC. 169,34€ -1,07% -1,84   18:42 50 Tsd. US0378331005
APPLIED MATERIALS INC. 193,38€ +0,95% +1,82   16:55 2 Tsd. US0382221051
ASML HOLDING NY EO-,09 862,00€ +1,65% +14,00   18:06 646 USN070592100
ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR 72,00€ ±0,00% ±0,00   09.05. 511 US0463531089
ATLASSIAN CORP. CL.A 168,44€ +0,97% +1,62   15:51 18 US0494681010
AUTODESK INC. 202,15€ +0,30% +0,60   18:14 861 US0527691069
AUTOM. DATA PROC. DL -,10 229,25€ +1,33% +3,00   17:30 606 US0530151036
BAKER HUGHES CO. 30,84€ +2,03% +0,61   12:52 34 US05722G1004
BIOGEN INC. DL -,0005 206,30€ +0,63% +1,30   16:00 933 US09062X1037
BOOKING HLDGS DL-,008 3.533,00€ +0,83% +29,00   18:44 153 US09857L1089
BROADCOM INC. DL-,001 1.234,40€ +1,76% +21,40   18:07 865 US11135F1012
CADENCE DESIGN SYS DL-,01 265,70€ +0,53% +1,40   17:47 783 US1273871087
CDW CORP. DL-,01 208,00€ +1,17% +2,40   15:30 28 US12514G1085
CHARTER COM. CL. A 256,10€ +1,85% +4,65   17:21 60 US16119P1084
CINTAS CORP. 651,60€ +1,12% +7,20   18:23 327 US1729081059
CISCO SYSTEMS DL-,001 44,54€ +0,66% +0,29   18:43 10 Tsd. US17275R1023
COCA-COLA EU.PA. EO -,01 68,30€ +0,29% +0,20   17:08 235 GB00BDCPN049
COGNIZANT TECH. SOL.A 61,98€ +0,52% +0,32   16:43 314 US1924461023
COMCAST CORP. A DL-,01 36,25€ +0,89% +0,32   16:54 3 Tsd. US20030N1019
CONSTELLATION ENERGY 199,76€ +1,91% +3,74   18:05 950 US21037T1097
COPART INC. 51,50€ +0,27% +0,14   16:41 574 US2172041061
COSTAR GROUP INC. DL-,01 84,88€ +0,87% +0,75   09.05. 0 US22160N1090
COSTCO WHOLESALE DL-,005 727,20€ +0,87% +6,30   18:22 444 US22160K1051
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 299,25€ +1,92% +5,65   18:38 2 Tsd. US22788C1053
CSX CORP. DL 1 31,84€ -0,62% -0,20   18:00 345 US1264081035
DATADOG INC. A DL-,00001 110,50€ +2,39% +2,58   18:22 892 US23804L1035
DEXCOM INC. DL-,001 119,88€ +0,03% +0,04   15:53 1 Tsd. US2521311074
DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 188,92€ -0,24% -0,46   15:54 144 US25278X1090
DOLLAR TREE INC. DL-,01 112,00€ +0,77% +0,86   10:46 490 US2567461080
DOORDASH INC.CL.A -,00001 108,10€ +0,63% +0,68   11:10 2 Tsd. US25809K1051
EL. ARTS INC. DL-,01 118,00€ +0,61% +0,72   14:54 217 US2855121099
EXELON CORP. 35,44€ -0,03% -0,01   08:00 70 US30161N1019
FASTENAL CO. DL-,01 62,96€ +0,41% +0,26   18:15 621 US3119001044
FORTINET INC. DL-,001 54,61€ +0,52% +0,28   18:29 3 Tsd. US34959E1091
GE HEALTHC.TECH.INC. -,01 76,82€ +0,79% +0,60   16:50 808 US36266G1076
GILEAD SCIENCES DL-,001 61,11€ +1,61% +0,97   17:29 17 Tsd. US3755581036
GLOBALFOUNDR. INC. DL-,02 48,20€ +0,35% +0,17   09:51 11 KYG393871085
HONEYWELL INTL DL1 186,92€ +1,04% +1,92   18:44 457 US4385161066
IDEXX LABS INC. DL-,10 470,70€ +1,14% +5,30   17:20 102 US45168D1046
ILLUMINA INC. DL-,01 102,72€ +0,23% +0,24   16:18 985 US4523271090

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Citigroup, vwd Indikationen sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.