Infront USA Tec 100 Kurs

Infront USA Tec 100

19.590,75PKT -149,13 (-0,76%) 20.03.2025, 19:31:09 Uhr
WKN: A0AE1X ISIN: US6311011026 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: Infront Indikation
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® -288,91 -1,24% 22.999,15
  • MDAX ® -542,53 -1,83% 29.102,20
  • Infront EU 50 -76,81 -1,39% 5.436,24
  • Infront USA... -127,40 -0,30% 41.854,54
  • EUR/USD -0,0061 -0,56% 1,0848$
  • Gold USD -5,8265 -0,19% 3.044,3600$
  • Brent Dated Öl +1,06 +1,50% 71,83$

Tops & Flops Infront USA Tec 100

Tops Kurs %
PDD Holdings 129,98$ +3,22%
Applovin Corp 305,95$ +3,00%
Meta Platforms 595,88$ +2,02%
DexCom 74,68$ +1,77%
Flops Kurs %
Microchip Technology 51,81$ -5,06%
Cognizant Technology Solutions 76,97$ -3,37%
Broadcom Inc. 190,39$ -2,65%
Gilead Sciences 104,89$ -2,44%

Kursdaten

Kurs 19.590,75
Schluss Vortag 19.739,88
Eröffnung 19.739,52
Tages-Hoch 19.893,36
Tages-Tief 19.530,38
52 Wochen-Hoch 22.246,60
52 Wochen-Tief 16.961,40
Allzeit-Hoch 679.945,00
Allzeit-Tief 6.726,15

Meistgeklickte

  • DAX ® -288,91 -1,24% 22.999,15
  • MDAX ® -542,53 -1,83% 29.102,20
  • Infront USA Industrial -127,91 -0,30% 41.854,03
  • SDAX ® -308,23 -1,87% 16.217,16
  • Infront USA Tec 100 -141,40 -0,72% 19.598,48
  • TecDAX ® -61,50 -1,61% 3.766,80
  • Infront USA 500 -28,54 -0,50% 5.646,83
  • Infront EU 50 -76,80 -1,39% 5.436,25

Nachrichten

  • Trump-Euphorie ist völlig weg 18.03.2025, 21:36:40 Uhr
  • Marktbericht: DAX fällt unter 23.000 Punkte Belastet von Gewinnmitnahmen hat der DAX heute erneut Verluste eingefahren. Nach der Abstimmung über das milliardenschwere Finanzpaket ist nun wieder Trumps Zollpolitik in den Vordergrund gerückt. 20.03.2025, 18:07:14 Uhr
  • Bis 2030 werden jährlich 320.000 neue Wohnungen benötigt In Deutschland gibt es bis 2030 einen Bedarf von rund 320.000 neuen Wohnungen pro Jahr, so das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Allerdings gibt es große regionale Unterschiede. 20.03.2025, 17:31:27 Uhr

Wertpapiere im Infront USA Tec 100 (101)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADOBE INC. 359,80€ +0,54% +1,95   19:27 5 Tsd. US00724F1012
AIRBNB INC. DL-,01 116,58€ +0,67% +0,78   19:08 1 Tsd. US0090661010
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 149,50€ -0,70% -1,06   19:24 73 Tsd. US02079K3059
ALPHABET INC.CL C DL-,001 151,52€ -0,77% -1,18   19:29 14 Tsd. US02079K1079
AMAZON.COM INC. DL-,01 178,46€ -0,42% -0,76   19:30 89 Tsd. US0231351067
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 98,50€ +1,06% +1,03   19:27 27 Tsd. US0079031078
AMER. EL. PWR DL 6,50 98,00€ +0,51% +0,50   18:14 2 Tsd. US0255371017
AMGEN INC. DL-,0001 289,70€ -0,22% -0,65   19:24 293 US0311621009
ANALOG DEVICES INC.DL-166 189,62€ -1,52% -2,92   17:44 543 US0326541051
ANSYS INC. DL-,01 299,50€ +1,05% +3,10   18:47 533 US03662Q1058
APPLE INC. 196,10€ -0,73% -1,44   19:31 51 Tsd. US0378331005
APPLIED MATERIALS INC. 142,12€ +0,38% +0,54   19:25 871 US0382221051
APPLOVIN CORP.A -,00003 278,90€ +2,39% +6,50   19:28 5 Tsd. US03831W1080
ARM HLDGS ADR DL-,001 109,00€ +0,93% +1,00   19:23 7 Tsd. US0420682058
ASML HOLDING NY EO-,09 674,00€ -0,30% -2,00   18:53 243 USN070592100
ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR 70,50€ ±0,00% ±0,00   14:47 190 US0463531089
ATLASSIAN CORP. CL.A 207,50€ -1,52% -3,20   19:29 873 US0494681010
AUTODESK INC. 248,75€ +1,06% +2,60   17:52 531 US0527691069
AUTOM. DATA PROC. DL -,10 274,80€ +0,20% +0,55   18:50 250 US0530151036
AXON ENTERPRISE DL-,00001 516,00€ -1,04% -5,40   19:26 351 US05464C1018
BAKER HUGHES CO. 41,18€ +0,57% +0,23   19:08 94 US05722G1004
BIOGEN INC. DL -,0005 130,55€ +0,58% +0,75   16:56 382 US09062X1037
BOOKING HLDGS DL-,008 4.240,00€ +0,62% +26,00   19:05 179 US09857L1089
BROADCOM INC. DL-,001 174,90€ -2,48% -4,44   19:29 13 Tsd. US11135F1012
CADENCE DESIGN SYS DL-,01 237,40€ ±0,00% ±0,00   18:04 383 US1273871087
CDW CORP. DL-,01 160,40€ +1,17% +1,85   10:45 31 US12514G1085
CHARTER COM. CL. A 323,65€ -0,14% -0,45   12:19 51 US16119P1084
CINTAS CORP. 178,35€ -1,05% -1,90   18:55 835 US1729081059
CISCO SYSTEMS DL-,001 55,86€ -0,46% -0,26   18:40 7 Tsd. US17275R1023
COCA-COLA EU.PA. EO -,01 79,50€ +1,02% +0,80   18:02 140 GB00BDCPN049
COGNIZANT TECH. SOL.A 71,18€ -2,76% -2,02   18:08 245 US1924461023
COMCAST CORP. A DL-,01 33,64€ +1,69% +0,56   18:03 5 Tsd. US20030N1019
CONSTELLATION ENERGY 202,55€ +1,25% +2,50   18:45 3 Tsd. US21037T1097
COPART INC. 49,53€ +0,23% +0,12   18:31 60 US2172041061
COSTAR GROUP INC. DL-,01 72,96€ +0,46% +0,33   19.03. 1 US22160N1090
COSTCO WHOLESALE DL-,005 828,00€ -0,23% -1,90   19:18 447 US22160K1051
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 338,25€ -1,79% -6,15   19:20 3 Tsd. US22788C1053
CSX CORP. DL 1 27,63€ +0,11% +0,03   14:39 372 US1264081035
DATADOG INC. A DL-,00001 95,56€ -0,27% -0,26   17:39 468 US23804L1035
DEXCOM INC. DL-,001 69,08€ +2,63% +1,77   17:43 749 US2521311074
DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 145,24€ +0,51% +0,74   16:23 221 US25278X1090
DOORDASH INC.CL.A -,00001 180,38€ +2,94% +5,16   15:38 53 US25809K1051
EL. ARTS INC. DL-,01 131,24€ +0,64% +0,84   18:52 259 US2855121099
EXELON CORP. 41,18€ +0,97% +0,39   15:16 217 US30161N1019
FASTENAL CO. DL-,01 70,58€ +0,73% +0,51   15:47 170 US3119001044
FORTINET INC. DL-,001 90,96€ +1,04% +0,94   18:54 857 US34959E1091
GE HEALTHC.TECH.INC. -,01 75,73€ +0,15% +0,11   18:40 507 US36266G1076
GILEAD SCIENCES DL-,001 96,79€ -1,65% -1,62   19:18 4 Tsd. US3755581036
GLOBALFOUNDR. INC. DL-,02 34,90€ -1,52% -0,54   17:28 387 KYG393871085
HONEYWELL INTL DL1 193,38€ +1,06% +2,02   19:04 198 US4385161066

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Infront Index Indikationen sowie Infront Forex werden in Realtime bereitgestellt. Kurse von Kryptowährungen stellt Crypto Finance | Deutsche Börse Group bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.