Infront USA Industrial Kurs

Infront USA Industrial

39.687,29PKT +492,02 (+1,26%) 23.04.2025, 08:19:54 Uhr
WKN: 969420 ISIN: US2605661048 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: Infront Indikation
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® +87,67 +0,41% 21.293,53
  • MDAX ® +129,69 +0,48% 27.278,11
  • Infront EU 50 +43,87 +0,88% 5.039,97
  • Infront USA... +481,57 +1,23% 39.676,84
  • EUR/USD +0,0024 +0,21% 1,1389$
  • Gold USD -61,3400 -1,81% 3.321,2100$
  • Brent Dated Öl +1,24 +1,87% 67,49$

Tops & Flops Infront USA Industrial

Tops Kurs %
3M 136,33$ +8,12%
TRAVELERS 261,31$ +4,70%
AMER. EXPRESS 252,42$ +4,09%
GOLDMAN SACHS 519,99$ +3,72%
Flops Kurs %
UNITEDHEALTH 427,18$ +0,44%
JOHNS. & JOHNS. 157,75$ +0,53%
VERIZON 43,19$ +0,61%
Cisco Systems 55,04$ +1,23%

Kursdaten

Kurs 39.687,29
Schluss Vortag 39.195,27
Eröffnung 39.668,37
Tages-Hoch 39.704,69
Tages-Tief 39.650,70
52 Wochen-Hoch 45.089,10
52 Wochen-Tief 36.639,40
Allzeit-Hoch 1.479.870,00
Allzeit-Tief 18.219,30

Meistgeklickte

  • DAX ® +87,67 +0,41% 21.293,53
  • MDAX ® +129,69 +0,48% 27.278,11
  • Infront USA Industrial +493,05 +1,26% 39.688,32
  • SDAX ® -3,63 -0,02% 15.104,28
  • Infront USA Tec 100 +354,30 +1,94% 18.634,95
  • Infront USA 500 +86,43 +1,63% 5.373,95
  • Infront EU 50 +45,11 +0,90% 5.041,20
  • TecDAX ® +10,81 +0,32% 3.423,66

Nachrichten

  • US-Futures auf Erholungskurs 23.04.2025, 07:40:50 Uhr
  • Alle großen Indizes im Plus 11.04.2025, 22:15:54 Uhr
  • Erneut deutliche Verluste 10.04.2025, 22:14:56 Uhr

Wertpapiere im Infront USA Industrial (30)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
3M CO. DL-,01 121,98€ +2,16% +2,58   08:02 416 US88579Y1010
AMAZON.COM INC. DL-,01 157,52€ +3,78% +5,74   08:19 25 Tsd. US0231351067
AMER. EXPRESS DL -,20 227,00€ +2,69% +5,95   08:00 116 US0258161092
AMGEN INC. DL-,0001 247,40€ +1,52% +3,70   08:16 108 US0311621009
APPLE INC. 179,48€ +2,58% +4,52   08:19 16 Tsd. US0378331005
BOEING CO. DL 5 145,68€ +2,40% +3,42   08:19 394 US0970231058
CATERPILLAR INC. DL 1 259,50€ +1,76% +4,50   08:11 27 US1491231015
CHEVRON CORP. DL-,75 121,98€ +1,46% +1,76   08:19 288 US1667641005
CISCO SYSTEMS DL-,001 49,10€ +1,93% +0,93   08:18 1 Tsd. US17275R1023
COCA-COLA CO. DL-,25 65,49€ +1,22% +0,79   08:17 2 Tsd. US1912161007
GOLDMAN SACHS GRP INC. 466,80€ +2,54% +11,55   08:19 114 US38141G1040
HOME DEPOT INC. DL-,05 315,00€ +1,51% +4,70   07:34 99 US4370761029
HONEYWELL INTL DL1 177,12€ +1,98% +3,44   08:09 3 US4385161066
INTL BUS. MACH. DL-,20 213,25€ +1,07% +2,25   08:14 390 US4592001014
JPMORGAN CHASE DL 1 210,95€ +2,25% +4,65   08:18 227 US46625H1005
JOHNSON + JOHNSON DL 1 139,20€ +0,81% +1,12   08:17 457 US4781601046
MCDONALDS CORP. DL-,01 281,25€ +0,64% +1,80   08:17 351 US5801351017
MERCK CO. DL-,01 69,60€ +0,58% +0,40   08:19 676 US58933Y1055
MICROSOFT DL-,00000625 327,75€ +2,02% +6,50   08:19 6 Tsd. US5949181045
NIKE INC. B 51,54€ +3,13% +1,56   08:19 7 Tsd. US6541061031
NVIDIA CORP. DL-,001 90,24€ +4,23% +3,66   08:19 118 Tsd. US67066G1040
PROCTER GAMBLE 148,38€ +0,97% +1,42   08:10 171 US7427181091
SALESFORCE INC. DL-,001 216,50€ +1,60% +3,40   08:06 603 US79466L3024
SHERWIN-WILLIAMS DL 1 293,35€ +0,95% +2,75   07:31 1 US8243481061
TRAVELERS COS INC. 228,90€ -1,47% -3,30   22.04. 1 US89417E1091
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 377,00€ +0,78% +2,90   08:16 801 US91324P1021
VERIZON COMM. INC. DL-,10 38,05€ +0,66% +0,25   08:10 2 Tsd. US92343V1044
VISA INC. CL. A DL -,0001 294,95€ +1,62% +4,70   08:13 481 US92826C8394
WALMART DL-,10 84,47€ +1,70% +1,41   08:14 694 US9311421039
DISNEY (WALT) CO. 76,80€ +1,88% +1,42   08:15 2 Tsd. US2546871060

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Infront Index Indikationen sowie Infront Forex werden in Realtime bereitgestellt. Kurse von Kryptowährungen stellt Crypto Finance | Deutsche Börse Group bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.