Infront USA Industrial Kurs

Infront USA Industrial

40.587,78PKT +656,70 (+1,64%) 26.07.2024, 22:00:59 Uhr
WKN: GNSUSS1 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: Infront Indikation
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® +118,83 +0,65% 18.417,55
  • MDAX ® +165,48 +0,66% 25.116,62
  • Infront EU 50 +53,00 +1,10% 4.870,50
  • Infront USA... +656,70 +1,64% 40.587,78
  • EUR/USD +0,0010 +0,09% 1,0856$
  • Gold USD +21,6500 +0,92% 2.387,4500$
  • Brent Dated Öl -0,10 -0,12% 81,58$

Tops & Flops Infront USA Industrial

Tops Kurs %
3M 127,16$ +22,99%
SALESFORCE 262,71$ +2,41%
AMER. EXPRESS 245,89$ +2,38%
VISA 259,46$ +2,25%
Flops Kurs %
MERCK 125,26$ -0,47%
WAL MART 69,78$ -0,34%
IBM 191,75$ -0,12%
Dow 52,86$ +0,02%

Kursdaten

Kurs 40.587,78
Schluss Vortag 39.931,08
Eröffnung 40.076,47
Tages-Hoch 40.755,38
Tages-Tief 40.042,38
52 Wochen-Hoch 1.479.870,00
52 Wochen-Tief 32.301,90
Allzeit-Hoch 100.000.000.000,00
Allzeit-Tief 0,20

Meistgeklickte

  • DAX ® +118,83 +0,65% 18.417,55
  • MDAX ® +165,48 +0,66% 25.116,62
  • Infront USA Industrial +656,70 +1,64% 40.587,78
  • SDAX ® +101,78 +0,73% 14.134,04
  • Infront USA Tec 100 +192,66 +1,02% 19.022,86
  • TecDAX ® +32,09 +0,97% 3.333,28
  • Infront USA 500 +60,21 +1,12% 5.458,58
  • Infront EU 50 +53,00 +1,10% 4.870,50

Nachrichten

  • Marktbericht: Erholung an der Wall Street Vor wichtigen Daten in der kommenden Woche haben die US-Anleger die jüngsten Sorgen um die Tech-Aktien hinter sich gelassen. Der Wall Street gelang ein gelungenes Comeback. 26.07.2024, 22:19:06 Uhr
  • Was bringen die Olympischen Spiele in Paris der Wirtschaft? Frankreich richtet zum dritten Mal die Olympischen Sommerspiele aus. Das Gastgeberland verspricht sich davon auch wirtschaftliche Impulse. Doch sind die Effekte überhaupt so groß? Von Anne-Catherine Beck und Antje Erhard. 26.07.2024, 17:49:01 Uhr
  • Was über die Brandanschläge auf Frankreichs Bahn bekannt ist Kurz vor der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris verüben Unbekannte Brandanschläge auf das französische Bahnnetz. Was ist genau passiert? Und welche Auswirkungen hat der Anschlag auf die Spiele? Was bislang bekannt ist. 26.07.2024, 20:34:09 Uhr

Wertpapiere im Infront USA Industrial (30)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
3M CO. DL-,01 117,58€ +23,65% +22,55   26.07. 126 Tsd. US88579Y1010
AMAZON.COM INC. DL-,01 168,12€ +1,15% +1,90   26.07. 48 Tsd. US0231351067
AMER. EXPRESS DL -,20 226,50€ +2,01% +4,45   26.07. 615 US0258161092
AMGEN INC. DL-,0001 308,45€ +0,23% +0,70   26.07. 2 Tsd. US0311621009
APPLE INC. 200,55€ +0,05% +0,10   26.07. 42 Tsd. US0378331005
BOEING CO. DL 5 172,10€ +0,96% +1,64   26.07. 4 Tsd. US0970231058
CATERPILLAR INC. DL 1 323,00€ +1,42% +4,50   26.07. 1 Tsd. US1491231015
CHEVRON CORP. DL-,75 145,42€ +0,23% +0,34   26.07. 3 Tsd. US1667641005
CISCO SYSTEMS DL-,001 44,10€ +1,06% +0,46   26.07. 10 Tsd. US17275R1023
COCA-COLA CO. DL-,25 61,75€ +1,35% +0,82   26.07. 36 Tsd. US1912161007
DOW INC. DL-,01 48,69€ -0,29% -0,14   26.07. 2 Tsd. US2605571031
GOLDMAN SACHS GRP INC. 459,85€ +1,59% +7,20   26.07. 1 Tsd. US38141G1040
HOME DEPOT INC. DL-,05 331,30€ +1,66% +5,40   26.07. 689 US4370761029
HONEYWELL INTL DL1 186,70€ +0,96% +1,80   26.07. 901 US4385161066
INTL BUS. MACH. DL-,20 176,70€ -0,34% -0,60   26.07. 5 Tsd. US4592001014
INTEL CORP. DL-,001 28,90€ +0,75% +0,21   26.07. 85 Tsd. US4581401001
JPMORGAN CHASE DL 1 195,54€ +1,35% +2,60   26.07. 2 Tsd. US46625H1005
JOHNSON + JOHNSON DL 1 147,96€ +0,49% +0,72   26.07. 12 Tsd. US4781601046
MCDONALDS CORP. DL-,01 231,75€ -0,15% -0,35   26.07. 5 Tsd. US5801351017
MERCK CO. DL-,01 115,40€ -0,34% -0,40   26.07. 4 Tsd. US58933Y1055
MICROSOFT DL-,00000625 391,80€ +1,50% +5,80   26.07. 38 Tsd. US5949181045
NIKE INC. B 66,84€ +1,34% +0,88   26.07. 38 Tsd. US6541061031
PROCTER GAMBLE 155,76€ +0,92% +1,42   26.07. 5 Tsd. US7427181091
SALESFORCE INC. DL-,001 242,00€ +2,47% +5,85   26.07. 3 Tsd. US79466L3024
TRAVELERS COS INC. 197,00€ +2,41% +4,65   26.07. 68 US89417E1091
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 524,80€ +1,74% +9,00   26.07. 1 Tsd. US91324P1021
VERIZON COMM. INC. DL-,10 36,94€ +0,27% +0,10   26.07. 10 Tsd. US92343V1044
VISA INC. CL. A DL -,0001 239,05€ +2,14% +5,00   26.07. 6 Tsd. US92826C8394
WALMART DL-,10 64,27€ -0,74% -0,48   26.07. 17 Tsd. US9311421039
DISNEY (WALT) CO. 82,85€ +0,51% +0,42   26.07. 9 Tsd. US2546871060

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Citigroup, vwd Indikationen sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.