Infront USA Industrial Kurs

Infront USA Industrial

44.551,21PKT +399,46 (+0,90%) 23.01.2025, 21:59:59 Uhr
WKN: 969420 ISIN: US2605661048 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: Infront Indikation
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® +157,26 +0,74% 21.411,53
  • MDAX ® -104,68 -0,40% 25.951,24
  • Infront EU 50 +44,77 +0,86% 5.236,34
  • Infront USA... +399,46 +0,90% 44.551,21
  • EUR/USD +0,0031 +0,30% 1,0446$
  • Gold USD +17,5200 +0,64% 2.772,4150$
  • Brent Dated Öl -0,68 -0,86% 78,35$

Tops & Flops Infront USA Industrial

Tops Kurs %
CATERPILLAR 406,40$ +2,21%
BOEING 178,50$ +2,12%
WALT DISNEY 111,04$ +2,05%
UNITEDHEALTH 529,77$ +1,93%
Flops Kurs %
TRAVELERS 241,51$ -2,11%
COCA COLA 61,53$ -0,42%
CHEVRON 156,01$ -0,26%
Apple 223,66$ -0,08%

Kursdaten

Kurs 44.551,21
Eröffnung 44.162,02
Tages-Hoch 44.559,37
Tages-Tief 44.108,29
52 Wochen-Hoch 45.089,10
52 Wochen-Tief 37.706,70
Allzeit-Hoch 1.479.870,00
Allzeit-Tief 18.219,30

Meistgeklickte

  • DAX ® +157,26 +0,74% 21.411,53
  • MDAX ® -104,68 -0,40% 25.951,24
  • Infront USA Industrial +399,46 +0,90% 44.551,21
  • SDAX ® +86,29 +0,61% 14.206,78
  • Infront USA Tec 100 +48,76 +0,22% 21.898,80
  • Infront USA 500 +32,15 +0,53% 6.117,85
  • TecDAX ® -6,54 -0,18% 3.657,01
  • Infront EU 50 +44,77 +0,86% 5.236,34

Nachrichten

  • Keine Impulse von der Wall Street 20.01.2025, 18:38:23 Uhr
  • Marktbericht:Trump hebt die Stimmung an der Wall Street An der Wall Street blieben die US-Anleger auch heute in Kauflaune. Für Stimmung sorgte mal wieder Donald Trump, der beim Wirtschaftstreffen in Davos sein Wirtschaftsprogramm umriss. 23.01.2025, 22:20:04 Uhr
  • Warum Musk Trumps KI-Projekt Stargate als Fake bezeichnet Elon Musk hat die KI-Initiative Stargate von Donald Trump mit scharfen Worten kritisiert. Steckt dahinter nur Neid, weil er dabei von Trump übergangen wurde - oder ist an seiner Kritik etwas dran? Von Angela Göpfert. 23.01.2025, 18:40:10 Uhr

Wertpapiere im Infront USA Industrial (30)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
3M CO. DL-,01 143,64€ +0,34% +0,48   23.01. 9 Tsd. US88579Y1010
AMAZON.COM INC. DL-,01 225,95€ +0,09% +0,20   23.01. 81 Tsd. US0231351067
AMER. EXPRESS DL -,20 312,80€ +0,50% +1,55   23.01. 5 Tsd. US0258161092
AMGEN INC. DL-,0001 266,70€ +0,86% +2,25   23.01. 3 Tsd. US0311621009
APPLE INC. 214,65€ -0,19% -0,40   23.01. 110 Tsd. US0378331005
BOEING CO. DL 5 171,12€ +1,91% +3,20   23.01. 8 Tsd. US0970231058
CATERPILLAR INC. DL 1 390,50€ +2,09% +8,00   23.01. 2 Tsd. US1491231015
CHEVRON CORP. DL-,75 149,76€ -0,37% -0,56   23.01. 7 Tsd. US1667641005
CISCO SYSTEMS DL-,001 59,73€ +0,95% +0,56   23.01. 13 Tsd. US17275R1023
COCA-COLA CO. DL-,25 59,06€ -0,47% -0,28   23.01. 32 Tsd. US1912161007
GOLDMAN SACHS GRP INC. 613,30€ +1,00% +6,10   23.01. 947 US38141G1040
HOME DEPOT INC. DL-,05 397,80€ +0,83% +3,25   23.01. 769 US4370761029
HONEYWELL INTL DL1 216,60€ +0,98% +2,10   23.01. 5 Tsd. US4385161066
INTL BUS. MACH. DL-,20 216,95€ +0,44% +0,95   23.01. 4 Tsd. US4592001014
JPMORGAN CHASE DL 1 255,30€ +0,79% +2,00   23.01. 5 Tsd. US46625H1005
JOHNSON + JOHNSON DL 1 140,74€ +1,00% +1,40   23.01. 13 Tsd. US4781601046
MCDONALDS CORP. DL-,01 273,00€ +1,07% +2,90   23.01. 4 Tsd. US5801351017
MERCK CO. DL-,01 92,80€ +0,87% +0,80   23.01. 6 Tsd. US58933Y1055
MICROSOFT DL-,00000625 428,75€ +0,04% +0,15   23.01. 35 Tsd. US5949181045
NIKE INC. B 71,32€ +0,53% +0,38   23.01. 25 Tsd. US6541061031
NVIDIA CORP. DL-,001 141,28€ +0,01% +0,02   23.01. 410 Tsd. US67066G1040
PROCTER GAMBLE 159,50€ +0,81% +1,28   23.01. 12 Tsd. US7427181091
SALESFORCE INC. DL-,001 321,25€ +0,85% +2,70   23.01. 7 Tsd. US79466L3024
SHERWIN-WILLIAMS DL 1 346,65€ +0,45% +1,55   23.01. 53 US8243481061
TRAVELERS COS INC. 231,90€ -1,94% -4,60   23.01. 91 US89417E1091
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 508,40€ +2,06% +10,25   23.01. 1 Tsd. US91324P1021
VERIZON COMM. INC. DL-,10 37,58€ +0,53% +0,20   23.01. 19 Tsd. US92343V1044
VISA INC. CL. A DL -,0001 314,95€ +1,37% +4,25   23.01. 4 Tsd. US92826C8394
WALMART DL-,10 90,05€ +0,52% +0,47   23.01. 12 Tsd. US9311421039
DISNEY (WALT) CO. 106,58€ +1,97% +2,06   23.01. 9 Tsd. US2546871060

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Citigroup, vwd Indikationen sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.