Hintergrund
Daten zur Eurokrise Wie geht es Europas Staaten?
Stand: 02.03.2018 08:34 Uhr
Dauerverstöße gegen die Maastricht-Kriterien haben den Euro in die schwerste Krise seit seiner Einführung gestürzt. Doch wie schlimm ist die Lage in den einzelnen Staaten wirklich? tagesschau.de hat Defizite, Gesamtverschuldung und Wirtschaftswachstum in den 28 EU-Staaten in Grafiken zusammengefasst.
Stand: November 2017
Haushaltsdefizit/-überschuss der EU-Länder
(in % des BIP)
2015 | 2016 | 2017* | 2018* | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Belgien | -2,5 | -2,5 | -1,5 | -1,4 | -1,5 |
Bulgarien | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,2 |
Dänemark | -1,8 | -0,6 | -1,0 | -1,0 | -0,9 |
Deutschland | +0,6 | +0,8 | +0,9 | +1,0 | +1,1 |
Estland | +0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,5 |
Finnland | -2,7 | -1,7 | -1,4 | -1,2 | -0,8 |
Frankreich | -3,6 | -3,4 | -2,9 | -2,9 | -3,0 |
Griechenland | -5,7 | +0,5 | -1,2 | +0,9 | +0,8 |
Großbritannien | -4,3 | -2,9 | -2,1 | -1,9 | -1,5 |
Irland | -1,9 | -0,7 | -0,4 | -0,2 | -0,2 |
Italien | -2,6 | -2,5 | -2,1 | -1,8 | -2,0 |
Kroatien | -3,3 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,7 |
Lettland | -1,2 | 0,0 | -0,9 | -1,0 | -1,1 |
Litauen | -0,2 | +0,3 | +0,1 | +0,2 | +0,2 |
Luxemburg | +1,4 | +1,6 | +0,5 | +0,3 | +0,4 |
Malta | -1,1 | +1,1 | +0,9 | +0,5 | +0,5 |
Niederlande | -2,1 | +0,4 | +0,7 | +0,5 | +0,9 |
Österreich | -1,0 | -1,6 | -1,0 | -0,9 | -0,6 |
Polen | -2,6 | -2,5 | -1,7 | -1,7 | -1,9 |
Portugal | -4,4 | -2,0 | -1,4 | -1,4 | -1,2 |
Rumänien | -0,8 | -3,0 | -3,0 | -3,9 | -4,1 |
Schweden | +0,2 | +1,1 | +0,9 | +0,7 | +0,6 |
Slowakei | -2,7 | -2,2 | -1,6 | -1,0 | -0,2 |
Slowenien | -2,9 | -1,9 | -0,8 | 0,0 | +0,4 |
Spanien | -5,3 | -4,5 | -3,1 | -2,4 | -1,7 |
Tschechien | -0,6 | +0,7 | +1,2 | +0,8 | +0,6 |
Ungarn | -2,0 | -1,9 | -2,1 | -2,6 | -2,3 |
Zypern | -1,2 | +0,5 | +1,1 | +1,4 | +1,9 |
Die erlaubte Defizitgrenze im Maastrichter-Vertrag beträgt -3,0%.
Quelle: Eurostat/EU-Kommission; *Schätzung
Gesamtschulden der EU-Länder (in % des BIP)
2015 | 2016 | 2017* | 2018* | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Belgien | 106,0 | 105,7 | 103,8 | 102,5 | 101,2 |
Bulgarien | 26,0 | 29,0 | 25,7 | 24,3 | 22,8 |
Dänemark | 39,5 | 37,7 | 36,1 | 35,5 | 34,6 |
Deutschland | 70,9 | 68,1 | 64,8 | 61,2 | 57,9 |
Estland | 10,0 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 9,1 |
Finnland | 63,6 | 63,1 | 62,7 | 62,1 | 61,6 |
Frankreich | 95,8 | 96,5 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
Griechenland | 176,8 | 180,8 | 179,6 | 177,8 | 170,1 |
Großbritannien | 88,2 | 88,3 | 86,6 | 85,3 | 84,2 |
Irland | 76,9 | 72,8 | 69,9 | 69,1 | 67,2 |
Italien | 131,5 | 132,0 | 132,1 | 130,8 | 130,0 |
Kroatien | 85,4 | 82,9 | 80,3 | 77,4 | 74,5 |
Lettland | 36,9 | 40,6 | 39,1 | 35,6 | 35,8 |
Litauen | 42,6 | 40,1 | 41,5 | 37,9 | 38,9 |
Luxemburg | 22,0 | 20,8 | 23,7 | 23,0 | 22,9 |
Malta | 60,3 | 57,6 | 54,9 | 51,6 | 48,8 |
Niederlande | 64,6 | 61,8 | 57,7 | 54,9 | 51,5 |
Österreich | 84,3 | 83,6 | 78,6 | 76,2 | 73,4 |
Polen | 51,1 | 54,1 | 53,2 | 53,0 | 53,0 |
Portugal | 128,8 | 130,1 | 126,4 | 124,1 | 121,1 |
Rumänien | 37,9 | 37,6 | 37,9 | 39,1 | 40,5 |
Schweden | 44,2 | 42,2 | 39,0 | 36,6 | 34,4 |
Slowakei | 52,3 | 51,8 | 50,6 | 49,9 | 47,2 |
Slowenien | 82,6 | 78,5 | 76,4 | 74,1 | 72,0 |
Spanien | 99,4 | 99,0 | 98,4 | 96,9 | 95,5 |
Tschechien | 40,0 | 36,8 | 34,6 | 33,3 | 32,5 |
Ungarn | 74,7 | 73,9 | 72,6 | 71,5 | 69,4 |
Zypern | 107,5 | 107,1 | 103,0 | 98,3 | 93,9 |
Der erlaubte Grenzwert der Gesamtschulden im Maastrichter-Vertrag beträgt 60%.
Quellen: Eurostat/EU-Kommission; *Schätzung
Wirtschaftswachstum der EU-Länder (in % im Vorjahresvergleich)
2015 | 2016 | 2017* | 2018* | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Belgien | +1,4 | +1,5 | +1,7 | +1,8 | +1,7 |
Bulgarien | +3,6 | +3,9 | +3,8 | +3,7 | +3,5 |
Dänemark | +1,6 | +2,0 | +2,1 | +2,0 | +1,9 |
Deutschland | +1,7 | +1,9 | +2,2 | +2,3 | +2,1 |
Estland | +1,7 | +2,1 | +4,3 | +3,3 | +2,8 |
Finnland | 0,0 | +1,9 | +3,3 | +2,8 | +2,5 |
Frankreich | +1,1 | +1,2 | +1,8 | +2,0 | +1,8 |
Griechenland | -0,3 | -0,2 | +1,6 | +2,5 | +2,5 |
Großbritannien | +2,3 | +1,9 | +1,8 | +1,4 | +1,1 |
Irland | +25,6 | +5,1 | +7,3 | +4,4 | +3,1 |
Italien | +1,0 | +0,9 | +1,5 | +1,5 | +1,2 |
Kroatien | +2,2 | +3,2 | +3,2 | +2,8 | +2,7 |
Lettland | +2,8 | +2,1 | +4,5 | +3,5 | +3,2 |
Litauen | +2,0 | +2,3 | +3,8 | +2,9 | +2,6 |
Luxemburg | +2,9 | +3,1 | +3,4 | +3,9 | +3,6 |
Malta | +7,2 | +5,5 | +6,9 | +5,6 | +4,5 |
Niederlande | +2,3 | +2,2 | +3,2 | +2,9 | +2,5 |
Österreich | +1,1 | +1,5 | +3,1 | +2,9 | +2,3 |
Polen | +3,8 | +2,9 | +4,6 | +4,2 | +3,6 |
Portugal | +1,8 | +1,5 | +2,7 | +2,2 | +1,9 |
Rumänien | +4,0 | +4,8 | +6,7 | +4,5 | +4,0 |
Schweden | +4,5 | +3,2 | +2,7 | +2,7 | +2,0 |
Slowakei | +3,9 | +3,3 | +3,4 | +4,0 | +4,2 |
Slowenien | +2,3 | +3,1 | +4,9 | +4,2 | +3,5 |
Spanien | +3,4 | +3,3 | +3,1 | +2,6 | +2,1 |
Tschechien | +5,3 | +2,6 | +4,5 | +3,2 | +2,9 |
Ungarn | +3,4 | +2,2 | +3,8 | +3,7 | +3,1 |
Zypern | +2,0 | +3,0 | +3,8 | +3,2 | +2,8 |
Quelle: Eurostat/EU-Kommission; *Schätzung