Seitenueberschrift
Hintergrund
Daten zur Eurokrise
Wie schlecht geht es Europas Staaten?
Dauerverstöße gegen die Maastricht-Kriterien haben den Euro in die schwerste Krise seit seiner Einführung gestürzt. Doch wie schlimm ist die Lage in den einzelnen Staaten wirklich? tagesschau.de hat Defizite, Gesamtverschuldung und Wirtschaftswachstum in den 27 EU-Staaten in Grafiken zusammengefasst.
Stand: Mai 2013
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013* | 2014* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | -3,8 | -3,7 | -3,9 | -3,1 | -3,3 |
| Bulgarien | -3,1 | -2,0 | -0,8 | -1,3 | -1,2 |
| Dänemark | -2,5 | -1,8 | -4,0 | -1,9 | -2,9 |
| Deutschland | -4,1 | -0,8 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |
| Estland | 0,2 | 1,2 | -0,3 | -0,3 | 0,2 |
| Finnland | -2,5 | -0,8 | -1,9 | -2,2 | -1,9 |
| Frankreich | -7,1 | -5,3 | -4,8 | -4,0 | -4,3 |
| Griechenland | -10,7 | -9,5 | -10,0 | -3,8 | -2,6 |
| Großbritannien | -10,2 | -7,8 | -6,3 | -6,8 | -6,3 |
| Irland | -30,8 | -13,4 | -7,6 | -7,1 | -4,2 |
| Italien | -4,5 | -3,8 | -3,0 | -2,7 | -2,3 |
| Lettland | -8,1 | -3,6 | -1,2 | -1,2 | -0,9 |
| Litauen | -7,2 | -5,5 | -3,2 | -3,0 | -2,4 |
| Luxemburg | -0,9 | -0,2 | -0,8 | -0,2 | -0,4 |
| Malta | -3,6 | -2,8 | -3,3 | -3,7 | -3,6 |
| Niederlande | -5,1 | -4,5 | -4,1 | -3,6 | -3,5 |
| Österreich | -4,5 | -2,5 | -2,5 | -2,2 | -1,8 |
| Polen | -7,9 | -5,0 | -3,9 | -3,9 | -4,1 |
| Portugal | -9,8 | -4,4 | -6,4 | -5,5 | -4,0 |
| Rumänien | -6,8 | -5,6 | -2,9 | -2,6 | -2,4 |
| Schweden | 0,3 | 0,2 | -0,5 | -1,2 | -0,5 |
| Slowakei | -7,7 | -5,1 | -4,3 | -3,0 | -3,1 |
| Slowenien | -5,9 | -6,4 | -4,0 | -5,3 | -4,9 |
| Spanien | -9,7 | -9,4 | -10,6 | -6,5 | -7,0 |
| Tschechien | -4,8 | -3,3 | -4,4 | -2,9 | -3,0 |
| Ungarn | -4,3 | 4,3 | -1,9 | -3,1 | -3,5 |
| Zypern | -5,3 | -6,3 | -6,3 | -6,5 | -8,4 |
Die erlaubte Defizitgrenze im Maastrichter-Vertrag beträgt -3,0%.
Quelle: Eurostat; *Schätzung
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013* | 2014* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | 95,5 | 97,8 | 99,6 | 101,4 | 102,1 |
| Bulgarien | 16,2 | 16,3 | 18,5 | 17,9 | 20,3 |
| Dänemark | 42,7 | 46,4 | 45,8 | 45,0 | 46,4 |
| Deutschland | 82,4 | 80,4 | 81,9 | 81,1 | 78,6 |
| Estland | 6,7 | 6,2 | 10,1 | 10,2 | 9,6 |
| Finnland | 48,6 | 49,0 | 53,0 | 56,2 | 57,7 |
| Frankreich | 82,4 | 85,8 | 90,2 | 94,0 | 96,2 |
| Griechenland | 148,3 | 170,3 | 156,9 | 175,2 | 175,0 |
| Großbritannien | 79,4 | 85,5 | 90,0 | 95,5 | 98,7 |
| Irland | 92,1 | 106,4 | 117,6 | 123,3 | 119,5 |
| Italien | 119,3 | 120,8 | 127,0 | 131,4 | 132,2 |
| Lettland | 44,4 | 41,9 | 40,7 | 43,2 | 40,1 |
| Litauen | 37,9 | 38,5 | 40,7 | 40,1 | 39,4 |
| Luxemburg | 19,2 | 18,3 | 20,8 | 23,4 | 25,2 |
| Malta | 67,4 | 70,3 | 72,1 | 73,9 | 74,9 |
| Niederlande | 63,1 | 65,5 | 71,2 | 74,6 | 75,8 |
| Österreich | 72,0 | 72,5 | 73,4 | 73,8 | 73,7 |
| Polen | 54,8 | 56,2 | 55,6 | 57,5 | 58,9 |
| Portugal | 94,0 | 108,3 | 123,6 | 123,0 | 124,3 |
| Rumänien | 30,5 | 34,7 | 37,8 | 38,6 | 38,5 |
| Schweden | 39,4 | 38,4 | 38,2 | 40,7 | 39,0 |
| Slowakei | 41,0 | 43,3 | 52,1 | 54,6 | 56,7 |
| Slowenien | 38,6 | 46,9 | 54,1 | 61,0 | 66,5 |
| Spanien | 61,5 | 69,3 | 84,2 | 91,3 | 96,8 |
| Tschechien | 37,8 | 40,8 | 45,8 | 48,3 | 50,1 |
| Ungarn | 81,8 | 81,4 | 79,2 | 79,7 | 78,9 |
| Zypern | 61,3 | 71,1 | 85,8 | 109,5 | 124,0 |
Der erlaubte Grenzwert der Gesamtschulden im Maastrichter-Vetrag beträgt 60%.
Quelle: EU Kommission;*Schätzung
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013* | 2014* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | 2,4 | 1,8 | -0,3 | 0,0 | 1,2 |
| Bulgarien | 0,4 | 1,8 | 0,8 | 0,9 | 1,7 |
| Dänemark | 1,6 | 1,1 | -0,5 | 0,7 | 1,7 |
| Deutschland | 4,2 | 3,0 | 0,7 | 0,4 | 1,8 |
| Estland | 3,3 | 8,3 | 3,2 | 3,0 | 4,0 |
| Finnland | 3,3 | 2,8 | -0,2 | 0,3 | 1,0 |
| Frankreich | 1,7 | 1,7 | 0,0 | -0,1 | 1,1 |
| Griechenland | -4,9 | -7,1 | -6,4 | -4,2 | 0,6 |
| Großbritannien | 1,8 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 1,7 |
| Irland | -0,8 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | 2,2 |
| Italien | 1,7 | 0,4 | -2,4 | -1,3 | 0,7 |
| Lettland | -0,9 | 5,5 | 5,6 | 3,8 | 4,1 |
| Litauen | 1,5 | 5,9 | 3,7 | 3,1 | 3,6 |
| Luxemburg | 2,9 | 1,7 | 0,3 | 0,8 | 1,6 |
| Malta | 2,9 | 1,7 | 0,8 | 1,4 | 1,8 |
| Niederlande | 1,6 | 1,0 | -1,0 | -0,8 | 0,9 |
| Österreich | 2,1 | 2,7 | 0,8 | 0,6 | 1,8 |
| Polen | 3,9 | 4,5 | 1,9 | 1,1 | 2,2 |
| Portugal | 1,9 | -1,6 | -3,2 | -2,3 | 0,6 |
| Rumänien | -1,1 | 2,2 | 0,7 | 1,6 | 2,2 |
| Schweden | 6,6 | 3,7 | 0,8 | 1,5 | 2,5 |
| Slowakei | 4,4 | 3,2 | 2,0 | 1,0 | 2,8 |
| Slowenien | 1,2 | 0,6 | -2,3 | -2,0 | -0,1 |
| Spanien | -0,3 | 0,4 | -1,4 | -1,5 | 0,9 |
| Tschechien | 2,5 | 1,9 | -1,3 | -0,4 | 1,6 |
| Ungarn | 1,3 | 1,6 | -1,7 | 0,2 | 1,4 |
| Zypern | 1,3 | 0,5 | -2,4 | -8,7 | -3,9 |
Quelle: Eurostat; *Schätzung)
Stand: 21.05.2013 14:15 Uhr
