Tarifverhandlungen im Überblick Ziele und Abschlüsse der Tarifrunde 2016
Die Konjunktur in Deutschland soll in diesem Jahr weiter anziehen. Die Gewerkschaften fordern in den Tarifverhandlungen deutliche Lohnerhöhungen von bis zu sechs Prozent. Die Forderungen und Abschlüsse der Tarifrunden 2016 im Überblick.
Die deutsche Wirtschaft soll weiter zulegen. Ein Wachstum zwischen 1,5 und 2,0 zwei Prozent sei wahrscheinlich, sagen nicht nur Bundesregierung und Bundesbank, sondern auch die "fünf Wirtschaftsweisen" und die großen Wirtschaftsforschungsinstitute.
Die Gewerkschaften sehen darum genügend Spielraum für deutliche Lohnerhöhungen Denn wenn die Wirtschaft wächst, dann verdienen die Unternehmen normalerweise auch mehr Geld - und davon sollen die Mitarbeiter profitieren. Die Arbeitgeber sind naturgemäß anderer Meinung. Schließlich halten sie den Aufschwung angesichts der Risiken durch weltweite Konflikte keineswegs für stabil.
Tarifkonflikte und Arbeitskämpfe sind darum programmiert. Einen Überblick über die großen Tarifrunden 2016 finden Sie hier:
Branche | Personal* | Lohnforderung (Gewerkschaft) | Abschluss |
---|---|---|---|
Öffentlicher Dienst (Bund und Kommunen) | 2.443.000 | 6,0% (ver.di) | 2,4% (2016), 2,35% (2017) |
Bauhauptgewerbe | 699.000 | 5,9% (IG BAU) | West: 2,4% (2016), 2,2% (2017); Ost: 2,9% (2016), 2.4% (2017) |
Metall- und Elektroindustrie | 3.532.600 | 5,0% (IG Metall) | 2,8% (2016), 2,0% (2017) |
Deutsche Telekom | 50.800 | 5,0% (ver.di) | 2,6% bzw. 2,2% (2016), 2,1% (2017) |
Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie | 196.700 | 5,0% (IG Metall) | 2,0% (2016), 1,7% (2017) |
Chemische Industrie | 549.800 | 5,0% (IG BCE) | 3,0% (2016), 2,3% (2017) |
Druckindustrie | 144.700 | 5,0% (ver.di) | 2,0% (2016), 1,8% (2017) |
Volkswagen AG | 110.000 | 5,0% (IG Metall) | 2,8% (2016), 2,0% (2017) |
Bankgewerbe | 234.900 | 4,9% (ver.di) | 1,5% (2016), 2,2% (2018) |
Zeitarbeit | 870.000 | 6,0% (DGB) | |
Ärzte an kommunalen Kliniken | 55.000 | 5,9% (MB) | 2,3% (2016), 2,0% (2017), 0,7% (2018) |
*Quelle: WSI-Tarifarchiv;
Anm. d. Red.: Die Tabelle zeigt nur die prozentualen Lohnforderungen und Tarifabschlüsse. Sonderregelungen wie Einmalzahlungen, Ergebnisbeteiligungen, Lohnanstiege um feste Summen (für alle Beschäftigten unabhängig vom jeweiligen Einkommen), Urlaub usw. haben wir nicht aufgeführt, um die Tabelle übersichtlicher und vergleichbar zu halten.