Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur schätzen. Regierungen, internationale Organisationen und Wirtschaftsforscher versuchen regelmäßig, die konjunkturelle Entwicklung anhand verschiedener Annahmen möglichst genau vorherzusagen. Prognosen bilden dabei unter anderem die Grundlage für die Steuerschätzung und die Haushaltsplanung des Staates.
Nach der größten Wirtschaftskrise seit Gründung der Bundesrepublik schwanken die Vorhersagen für das Wirtschaftswachstum teilweise sehr stark und werden immer wieder nach oben oder unten korrigiert. Die aktuellen Prognosen für die Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Überblick.
| Quelle | Prognose vom | Prognose für 2010 | Prognose für 2011 |
|---|---|---|---|
| Bundesregierung | Oktober 2010 | +3,4% | +1,8% |
| EU-Kommission | November 2010 | +3,7% | +2,2% |
| Internationaler Währungsfonds | Oktober 2010 | +3,3% | +2,0% |
| Weltbank | Juni 2010 | +1,3% | +1,5% |
| OECD | November 2010 | +3,5% | +2,5% |
| Bundesbank | Dezember 2010 | +3,6% | +2,0% |
| Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsinstitute | Oktober 2010 | +3,5% | +2,0% |
| Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW | September 2010 | +3,4% | +2,0% |
| ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München | Dezember 2010 | +3,7% | +2,4% |
| Institut für Weltwirtschaft IfW Kiel | Dezember 2010 | +3,7% | +2,3% |
| Institut der deutschen Wirtschaft Köln | November 2010 | +3,5% | +2,25% |
| Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut | Dezember 2010 | +3,7% | +2,5% |
| Institut für Wirtschaftsforschung Halle IWH | Dezember 2010 | +3,7% | +2,3% |
| Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK | Dezember 2010 | +3,7% | +2,5% |
| Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung RWI | Dezember 2010 | +3,7% | + 2,5% |
| Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung | November 2010 | +3,7% | + 2,2% |
Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, DLF/ DKultur, DW