Langfristig eine Kombination aus Gewinn und Wachstum oberhalb der gewöhnlichen Renditen auf den Märkten des europäischen Festlands.
Kurs | 12,32€ |
52 Wochen-Hoch | 12,63€ |
52 Wochen-Tief | 8,19€ |
Allzeit-Hoch | 12,63€ |
Allzeit-Tief | 3,18€ |
Gesellschaft (KVG) | Henderson Management S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 29.10.04 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.940 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1.236 Mio. EUR |
Fondsmanager | John Bennett |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Rücknahmegebühr | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Beratervergütung | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,62% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 Euro |
Folgende | 500,00 Euro |
Langfristig eine Kombination aus Gewinn und Wachstum oberhalb der gewöhnlichen Renditen auf den Märkten des europäischen Festlands.
Verkaufsprospekt (DE) | 03.09.2020 | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2020 | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2019 | PDF herunterladen |
KIID (DE) | 21.08.2020 | PDF herunterladen |
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Citigroup, vwd Indikationen sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.