DAX ® Kurs

DAX ®

23.516,23PKT -255,22 (-1,07%) 13.06.2025, 17:50:00 Uhr
WKN: 846900 ISIN: DE0008469008 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® -255,22 -1,07% 23.516,23
  • MDAX ® -459,61 -1,52% 29.742,09
  • Infront EU 50 -88,83 -1,66% 5.275,42
  • Infront USA... -768,40 -1,79% 42.201,64
  • EUR/USD +0,0001 +0,01% 1,1548$
  • Gold USD +46,4100 +1,37% 3.432,5500$
  • Brent Dated Öl +3,69 +5,30% 73,36$

Tops & Flops DAX ®

Tops Kurs %
RHEINMETALL 1.795,50€ +2,72%
RWE ST 35,59€ +1,02%
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 38,13€ +0,74%
COMMERZBANK 28,10€ +0,25%
Flops Kurs %
ADIDAS 200,00€ -2,77%
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 41,39€ -2,54%
SAP 254,75€ -2,45%
VOLKSWAGEN VZ 88,84€ -2,24%

Kursdaten

Kurs 23.516,23
Eröffnung 23.448,19
Tages-Hoch 23.557,71
Tages-Tief 23.360,16
52 Wochen-Hoch 24.479,40
52 Wochen-Tief 17.024,80
Allzeit-Hoch 24.479,40
Allzeit-Tief 316,62

Meistgeklickte

  • DAX ® -255,22 -1,07% 23.516,23
  • MDAX ® -459,61 -1,52% 29.742,09
  • DAX KURS -95,62 -1,07% 8.810,41
  • Infront USA Industrial -768,40 -1,79% 42.201,64
  • SDAX ® -169,17 -1,00% 16.737,85
  • Infront USA Tec 100 -282,08 -1,29% 21.633,19
  • DAX -30,84 -1,41% 2.161,56
  • Infront EU 50 -88,83 -1,66% 5.275,42

Nachrichten

  • DAX erneut im Minus 13.06.2025, 22:17:14 Uhr
  • DAX mit fünftem Verlusttag in Folge 12.06.2025, 22:17:18 Uhr
  • Der DAX schwächelt weiter 11.06.2025, 22:50:17 Uhr

Wertpapiere im DAX ® (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS AG NA O.N. 199,35€ -3,71% -7,65   13.06. 17 Tsd. DE000A1EWWW0
AIRBUS SE 160,24€ -1,81% -2,96   13.06. 39 Tsd. NL0000235190
ALLIANZ SE NA O.N. 340,00€ -1,08% -3,70   13.06. 50 Tsd. DE0008404005
BASF SE NA O.N. 41,90€ -1,55% -0,66   13.06. 326 Tsd. DE000BASF111
BAYER AG NA O.N. 27,41€ -1,82% -0,50   13.06. 467 Tsd. DE000BAY0017
BEIERSDORF AG O.N. 115,45€ -1,37% -1,60   13.06. 5 Tsd. DE0005200000
BMW ST 74,96€ -2,43% -1,86   13.06. 61 Tsd. DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 59,86€ -2,29% -1,40   13.06. 8 Tsd. DE000A1DAHH0
COMMERZBANK AG 27,92€ -0,11% -0,03   13.06. 601 Tsd. DE000CBK1001
CONTINENTAL AG O.N. 76,44€ -2,31% -1,80   13.06. 17 Tsd. DE0005439004
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 37,81€ -0,48% -0,18   13.06. 138 Tsd. DE000DTR0CK8
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 41,43€ -2,45% -1,04   13.06. 101 Tsd. DE000PAG9113
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 23,83€ -2,46% -0,60   13.06. 864 Tsd. DE0005140008
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 267,40€ -1,58% -4,30   13.06. 5 Tsd. DE0005810055
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 40,64€ -2,01% -0,83   13.06. 116 Tsd. DE0005552004
DT. TELEKOM AG NA 30,66€ -1,67% -0,52   13.06. 656 Tsd. DE0005557508
E.ON SE NA O.N. 15,40€ -0,74% -0,12   13.06. 439 Tsd. DE000ENAG999
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 49,76€ -1,27% -0,64   13.06. 3 Tsd. DE0005785802
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 43,74€ -0,54% -0,24   13.06. 41 Tsd. DE0005785604
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 267,80€ -0,81% -2,20   13.06. 3 Tsd. DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 175,20€ -2,29% -4,10   13.06. 17 Tsd. DE0006047004
Henkel VZ 67,38€ -1,63% -1,12   13.06. 20 Tsd. DE0006048432
INFINEON TECH.AG NA O.N. 35,21€ -1,32% -0,47   13.06. 267 Tsd. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 50,63€ -2,04% -1,05   13.06. 145 Tsd. DE0007100000
MERCK KGAA O.N. 114,80€ -0,90% -1,05   13.06. 19 Tsd. DE0006599905
MTU AERO ENGINES NA O.N. 339,70€ -1,88% -6,50   13.06. 7 Tsd. DE000A0D9PT0
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 551,20€ -1,36% -7,60   13.06. 14 Tsd. DE0008430026
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 33,74€ -1,20% -0,41   13.06. 128 Tsd. DE000PAH0038
QIAGEN NV EO -,01 40,79€ -1,01% -0,41   13.06. 4 Tsd. NL0015002CX3
RHEINMETALL AG 1.790,00€ +2,70% +47,00   13.06. 90 Tsd. DE0007030009
RWE ST 35,52€ +1,14% +0,40   13.06. 470 Tsd. DE0007037129
SAP SE O.N. 254,00€ -2,72% -7,10   13.06. 72 Tsd. DE0007164600
SARTORIUS AG VZO O.N. 204,30€ -2,12% -4,40   13.06. 4 Tsd. DE0007165631
SIEMENS AG NA O.N. 213,95€ -1,82% -3,95   13.06. 46 Tsd. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 83,86€ -1,73% -1,48   13.06. 152 Tsd. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 45,52€ -2,03% -0,94   13.06. 20 Tsd. DE000SHL1006
SYMRISE AG INH. O.N. 101,45€ -1,31% -1,35   13.06. 3 Tsd. DE000SYM9999
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 88,80€ -2,16% -1,96   13.06. 122 Tsd. DE0007664039
VONOVIA 28,36€ -0,77% -0,22   13.06. 131 Tsd. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 28,27€ -1,97% -0,57   13.06. 91 Tsd. DE000ZAL1111

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Infront Index Indikationen sowie Infront Forex werden in Realtime bereitgestellt. Kurse von Kryptowährungen stellt Crypto Finance | Deutsche Börse Group bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.