DAX KURS Kurs

DAX KURS

7.293,20PKT +6,08 (+0,08%) 28.03.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: 846744 ISIN: DE0008467440 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: Xetra
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® +15,40 +0,08% 18.492,49
  • MDAX ® -48,91 -0,18% 27.043,04
  • E-STOXX 50 -5,19 -0,10% 5.097,15
  • DOW JONES -3,56 -0,01% 39.755,41
  • EUR/USD -0,0009 -0,08% 1,0780$
  • Gold USD +42,4100 +1,93% 2.234,2400$
  • Brent Dated Öl +1,21 +1,42% 86,56$

Kursdaten

Kurs 7.293,20
Schluss Vortag 7.287,12
Eröffnung 7.287,24
Tages-Hoch 7.301,61
Tages-Tief 7.283,88
52 Wochen-Hoch 7.300,56
52 Wochen-Tief 5.789,37
Allzeit-Hoch 7.300,56
Allzeit-Tief 931,31

Meistgeklickte

  • DAX ® +15,40 +0,08% 18.492,49
  • MDAX ® -48,91 -0,18% 27.043,04
  • DOW JONES -3,56 -0,01% 39.755,41
  • SDAX ® -115,51 -0,80% 14.294,62
  • US Tech. 100 -39,80 -0,22% 18.237,72
  • S&P 500 -5,65 -0,11% 5.243,48
  • TecDAX ® -2,98 -0,09% 3.454,38
  • E-STOXX 50 -5,19 -0,10% 5.097,15

Nachrichten

  • Krankenkasse DAK erwartet 2025 deutlich höhere Beiträge DAK-Chef Storm erwartet für die Kranken- und Pflegeversicherung deutlich höhere Beiträge im Wahljahr 2025. Zugleich warnte er vor Milliardenlöchern. 29.03.2024, 02:28:13 Uhr
  • Marktbericht: US-Anleger auf dem Sprung Die Wall Street erwartet mit Spannung neue Preisdaten am Karfreitag. Anleger brachten sich im Vorfeld in Stellung, insgesamt aber fielen die Schwankungen überschaubar aus. 28.03.2024, 21:11:20 Uhr
  • Ex-Krypto-Unternehmer Bankman-Fried zu 25 Jahren Haft verurteilt Lange galt er als Krypto-König, zeigte sich mit Prominenten - dann brach 2022 seine Plattform FTX zusammen. Nun muss Sam Bankman-Fried für 25 Jahre ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm "unübertroffene Gier" vorgeworfen. 28.03.2024, 17:22:24 Uhr

Wertpapiere im DAX KURS (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS AG NA O.N. 206,90€ +1,03% +2,10   28.03. 10 Tsd. DE000A1EWWW0
AIRBUS SE 170,68€ -0,84% -1,44   28.03. 14 Tsd. NL0000235190
ALLIANZ SE NA O.N. 277,75€ +0,11% +0,30   28.03. 66 Tsd. DE0008404005
BASF SE NA O.N. 52,90€ -0,30% -0,16   28.03. 270 Tsd. DE000BASF111
BAYER AG NA O.N. 28,44€ -0,02% -0,01   28.03. 258 Tsd. DE000BAY0017
BEIERSDORF AG O.N. 135,00€ -0,74% -1,00   28.03. 2 Tsd. DE0005200000
BMW ST 106,82€ +0,28% +0,30   28.03. 23 Tsd. DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 78,12€ -1,01% -0,80   28.03. 4 Tsd. DE000A1DAHH0
COMMERZBANK AG 12,66€ -0,86% -0,11   28.03. 879 Tsd. DE000CBK1001
CONTINENTAL AG O.N. 66,92€ -0,21% -0,14   28.03. 12 Tsd. DE0005439004
COVESTRO AG O.N. 50,54€ +0,68% +0,34   28.03. 32 Tsd. DE0006062144
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 46,76€ +0,17% +0,08   28.03. 110 Tsd. DE000DTR0CK8
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 92,48€ -1,00% -0,94   28.03. 30 Tsd. DE000PAG9113
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 14,55€ -1,35% -0,20   28.03. 850 Tsd. DE0005140008
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 189,65€ +0,77% +1,45   28.03. 4 Tsd. DE0005810055
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 39,87€ -1,74% -0,70   28.03. 205 Tsd. DE0005552004
DT. TELEKOM AG NA 22,46€ +0,22% +0,05   28.03. 439 Tsd. DE0005557508
E.ON SE NA O.N. 12,86€ -0,23% -0,03   28.03. 256 Tsd. DE000ENAG999
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 25,00€ +0,04% +0,01   28.03. 73 Tsd. DE0005785604
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 254,30€ +0,75% +1,90   28.03. 9 Tsd. DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 102,00€ +0,59% +0,60   28.03. 24 Tsd. DE0006047004
Henkel VZ 74,48€ -0,38% -0,28   28.03. 12 Tsd. DE0006048432
INFINEON TECH.AG NA O.N. 31,45€ +0,14% +0,05   28.03. 177 Tsd. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 73,86€ +0,45% +0,33   28.03. 203 Tsd. DE0007100000
MERCK KGAA O.N. 163,45€ +2,50% +4,00   28.03. 18 Tsd. DE0006599905
MTU AERO ENGINES NA O.N. 234,80€ +0,56% +1,30   28.03. 6 Tsd. DE000A0D9PT0
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 451,80€ +0,29% +1,30   28.03. 21 Tsd. DE0008430026
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 49,13€ +0,18% +0,09   28.03. 57 Tsd. DE000PAH0038
QIAGEN NV EO -,01 39,83€ +0,19% +0,08   28.03. 5 Tsd. NL0015001WM6
RHEINMETALL AG 520,40€ +1,60% +8,20   28.03. 79 Tsd. DE0007030009
RWE ST 31,49€ +0,13% +0,04   28.03. 275 Tsd. DE0007037129
SAP SE O.N. 180,66€ -0,54% -0,98   28.03. 52 Tsd. DE0007164600
SARTORIUS AG VZO O.N. 368,10€ +0,74% +2,70   28.03. 7 Tsd. DE0007165631
SIEMENS AG NA O.N. 177,06€ -0,08% -0,14   28.03. 45 Tsd. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 17,01€ +3,86% +0,63   28.03. 825 Tsd. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 56,54€ -0,07% -0,04   28.03. 25 Tsd. DE000SHL1006
SYMRISE AG INH. O.N. 110,90€ +1,05% +1,15   28.03. 5 Tsd. DE000SYM9999
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 122,52€ +0,67% +0,82   28.03. 113 Tsd. DE0007664039
VONOVIA 27,33€ +0,11% +0,03   28.03. 160 Tsd. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 26,37€ -0,79% -0,21   28.03. 155 Tsd. DE000ZAL1111

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Citigroup, vwd Indikationen sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.