S&P 500 Kurs

S&P 500

4.583,12PKT -10,24 (-0,22%) 04.12.2023, 08:27:51 Uhr
WKN: CG3AA5 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: Citibank
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® +182,09 +1,12% 16.397,52
  • MDAX ® +309,07 +1,18% 26.492,49
  • E-STOXX 50 -12,29 -0,28% 4.416,54
  • DOW JONES -54,52 -0,15% 36.187,78
  • EUR/USD -0,0019 -0,17% 1,0866$
  • Gold USD +3,11 +0,15% 2.075,13$
  • Brent Dated Öl +1,25 +1,56% 81,32$

Tops & Flops S&P 500

Tops Kurs %
BOSTON PPTY 63,28$ +11,15%
Ulta Beauty 472,03$ +10,85%
Paramount Global 15,78$ +9,88%
Warner Bros Discovery 11,33$ +8,42%
Flops Kurs %
PFIZER 28,91$ -5,12%
Intel Corp 43,74$ -2,17%
Netflix 465,74$ -1,76%
Arista Networks 216,64$ -1,40%

Kursdaten

Kurs 4.583,12
Schluss Vortag 4.593,36
Eröffnung 4.585,37
Tages-Hoch 4.585,37
Tages-Tief 4.581,62
52 Wochen-Hoch 4.606,48
52 Wochen-Tief 3.760,44
Allzeit-Hoch 5.591,73
Allzeit-Tief 665,16

Meistgeklickte

  • DAX ® +182,09 +1,12% 16.397,52
  • DOW JONES -51,52 -0,14% 36.190,78
  • MDAX ® +309,07 +1,18% 26.492,49
  • SDAX ® +105,13 +0,80% 13.189,87
  • S&P 500 -10,49 -0,23% 4.582,87
  • US Tech. 100 -57,05 -0,36% 15.934,54
  • E-STOXX 50 -12,29 -0,28% 4.416,54
  • TecDAX ® +12,46 +0,39% 3.209,04

Nachrichten

  • Warum Mittelständler und Ökonomen Subventionen kritisch sehen Mittelständische Unternehmer und Ökonomen warnen vor einer ausufernden Subventionspolitik der Bundesregierung. Damit würden Wettbewerbsnachteile kaschiert, anstatt sie zu beheben. Von Jörg Hommers. 04.12.2023, 08:18:43 Uhr
  • Wintereinbruch: EVG und Pro Bahn fordern Konsequenzen aus Bahnchaos Nach dem Chaos im Zugverkehr am Wochenende in Bayern haben die Eisenbahner-Gewerkschaft EVG und der Fahrgastverband Pro Bahn die Störanfälligkeit der Bahn kritisiert. Auch heute fahren nur wenige Fernzüge von und nach München. 04.12.2023, 07:46:30 Uhr
  • Wie lässt sich der Energieverbrauch beim Wasserstoff-Tanken senken? Bei Transport und Bereitstellung von Wasserstoff wird viel Energie verbraucht. Wie lässt sich trotzdem sicherstellen, dass die Klimabilanz stimmt? Eine Firma aus Baden-Württemberg entwickelt dazu eine Technologie. Von Martin Rottach. 03.12.2023, 08:06:39 Uhr

Wertpapiere im S&P 500 (503)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
3M CO. DL-,01 92,35€ +0,62% +0,57   08:26 3 Tsd. US88579Y1010
ABBOTT LABS 96,05€ -0,36% -0,35   08:01 174 US0028241000
ABBVIE INC. DL-,01 131,20€ -0,46% -0,60   08:24 154 US00287Y1091
ACCENTURE A DL-,0000225 311,20€ +0,13% +0,40   08:01 91 IE00B4BNMY34
ADOBE INC. 563,00€ +0,04% +0,20   08:20 459 US00724F1012
AES CORP. DL-,01 16,72€ +0,33% +0,06   08:00 150 US00130H1059
AFLAC INC. DL -,10 76,00€ ±0,00% ±0,00   08:00 13 US0010551028
AGILENT TECHS INC. DL-,01 118,40€ -0,51% -0,60   01.12. 51 US00846U1016
AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 60,65€ +0,99% +0,60   01.12. 580 US0268747849
AIR PROD. CHEM. DL 1 250,20€ -0,16% -0,40   08:10 17 US0091581068
AIRBNB INC. DL-,01 124,00€ -0,08% -0,10   08:11 351 US0090661010
AKAMAI TECH. DL-,01 107,08€ +0,41% +0,44   08:00 50 US00971T1016
ALASKA AIR GRP INC. DL 1 36,52€ +4,60% +1,60   01.12. 475 US0116591092
ALBEMARLE CORP. DL-,01 115,56€ -0,38% -0,44   08:00 156 US0126531013
ALEXANDRIA REAL EST. EQU. 108,60€ +7,76% +7,80   01.12. 156 US0152711091
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 202,55€ +3,87% +7,60   01.12. 639 US0162551016
ALLEGION PLC DL 1 100,00€ ±0,00% ±0,00   01.12. 20 IE00BFRT3W74
ALLIANT ENERGY DL-,01 47,40€ ±0,00% ±0,00   01.12. 2 Tsd. US0188021085
ALLSTATE CORP. DL-,01 127,00€ +0,79% +1,00   01.12. 1 US0200021014
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 120,80€ -0,30% -0,36   08:27 2 Tsd. US02079K3059
ALPHABET INC.CL C DL-,001 122,72€ +0,16% +0,20   08:21 291 US02079K1079
ALTRIA GRP INC. DL-,333 39,25€ +0,26% +0,10   08:27 6 Tsd. US02209S1033
AMAZON.COM INC. DL-,01 134,98€ -0,07% -0,10   08:27 8 Tsd. US0231351067
AMCOR PLC DL -,01 8,80€ ±0,00% ±0,00   01.12. 0 JE00BJ1F3079
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 111,66€ +0,09% +0,10   08:21 803 US0079031078
AMER. EL. PWR DL 6,50 74,00€ -0,01% -0,01   08:06 2 US0255371017
AMER. EXPRESS DL -,20 159,10€ -0,38% -0,60   08:26 140 US0258161092
AMEREN CORP. DL-,01 73,00€ -0,70% -0,50   01.12. 130 US0236081024
AMERICAN AIRLINES GRP 11,98€ -0,02% -0,00   08:27 1 Tsd. US02376R1023
AMERICAN TOWER DL -,01 193,00€ -0,23% -0,45   08:00 33 US03027X1000
AMERICAN WATER WKS DL-,01 122,80€ +0,16% +0,20   08:05 127 US0304201033
AMERIPRISE FINL DL-,01 327,40€ +1,54% +5,00   01.12. 22 US03076C1062
CENCORA DL-,01 187,60€ +1,12% +2,10   01.12. 2 US03073E1055
AMETEK INC. DL-,01 144,00€ -0,69% -1,00   08:00 40 US0311001004
AMGEN INC. DL-,0001 249,80€ -0,32% -0,80   08:06 22 US0311621009
AMPHENOL CORP. A DL-,001 84,60€ -0,24% -0,20   08:03 621 US0320951017
ANALOG DEVICES INC.DL-166 167,35€ -0,56% -0,95   08:00 1 US0326541051
ANSYS INC. DL-,01 271,80€ +0,07% +0,20   08:00 3 US03662Q1058
AON PLC A DL -,01 302,00€ ±0,00% ±0,00   01.12. 69 IE00BLP1HW54
APA CORP. DL -,625 32,88€ -1,17% -0,39   08:04 60 US03743Q1085
APPLE INC. 175,48€ -0,14% -0,24   08:25 3 Tsd. US0378331005
APPLIED MATERIALS INC. 139,40€ +0,06% +0,08   08:00 14 US0382221051
APTIV PLC DL -,01 77,22€ +1,00% +0,76   01.12. 810 JE00B783TY65
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 76,00€ -0,65% -0,50   01.12. 571 BMG0450A1053
ARCHER DANIELS MIDLAND 69,00€ -0,29% -0,20   08:23 862 US0394831020
ARISTA NETWORKS DL-,0001 200,00€ +0,45% +0,90   08:00 67 US0404131064
GALLAGHER , A.J. DL 1 227,90€ +0,17% +0,40   01.12. 303 US3635761097
ASSURANT INC. DL-,01 155,00€ ±0,00% ±0,00   01.12. 1 US04621X1081
AT + T INC. DL 1 15,37€ -0,23% -0,04   08:23 4 Tsd. US00206R1023
ATMOS EN. CORP. 104,65€ +0,24% +0,25   01.12. 1 US0495601058

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Citigroup, vwd Indikationen sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.