S&P 500 Kurs

S&P 500

5.245,47PKT -3,66 (-0,07%) 28.03.2024, 12:18:27 Uhr
WKN: CG3AA5 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: Citibank
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® +24,47 +0,13% 18.501,56
  • MDAX ® -3,08 -0,01% 27.088,87
  • E-STOXX 50 -0,84 -0,02% 5.101,50
  • DOW JONES -0,06 -0,00% 39.758,91
  • EUR/USD -0,0021 -0,20% 1,0791$
  • Gold USD +19,6850 +0,90% 2.211,5150$
  • Brent Dated Öl -0,08 -0,09% 85,27$

Tops & Flops S&P 500

Tops Kurs %
Enphase Energy 119,80$ +9,57%
First Solar 167,46$ +9,34%
Cintas Corp 685,64$ +8,25%
Albemarle Corp 128,80$ +8,23%
Flops Kurs %
Arista Networks 288,41$ -3,16%
SERVICENOW 759,00$ -2,51%
Netflix 613,53$ -2,50%
NVIDIA Corp 902,50$ -2,50%

Kursdaten

Kurs 5.245,47
Schluss Vortag 5.249,13
Eröffnung 5.244,73
Tages-Hoch 5.247,47
Tages-Tief 5.240,48
52 Wochen-Hoch 5.259,85
52 Wochen-Tief 3.994,69
Allzeit-Hoch 5.591,73
Allzeit-Tief 665,16

Meistgeklickte

  • DAX ® +23,61 +0,13% 18.500,70
  • MDAX ® -3,10 -0,01% 27.088,85
  • DOW JONES -1,56 -0,00% 39.757,41
  • SDAX ® -105,64 -0,73% 14.304,49
  • US Tech. 100 -11,57 -0,06% 18.265,95
  • TecDAX ® -1,17 -0,03% 3.456,19
  • S&P 500 -3,66 -0,07% 5.245,47
  • E-STOXX 50 -1,85 -0,04% 5.100,49

Nachrichten

  • Forscher über Reichtum: "Heute ist es einfacher, reich zu werden" Amazon-Chef Bezos, Tesla-Besitzer Musk und der Luxus-Unternehmer Arnault sind die reichsten Menschen der Welt. Reich zu werden, sei heute einfacher, sagt der Forscher Druyen. Aber es funktioniere ganz anders als noch vor Jahrzehnten. Von Antje Erhard. 28.03.2024, 08:38:26 Uhr
  • Kohlekraftwerk Mehrum geht nach Reservebetrieb endgültig vom Netz Mehrum war das erste Steinkohlekraftwerk, das im Zuge der Energiekrise im August 2022 aus der Reserve zurückgeholt wurde, um Erdgas aus dem Markt zu verdrängen. Jetzt wird es endgültig stillgelegt. 28.03.2024, 11:11:46 Uhr
  • Arbeitslosigkeit im März gesunken Wie üblich hat der Frühling den Arbeitsmarkt belebt - aber nicht so stark wie sonst im März. Die Arbeitslosenquote sank leicht auf 6,0 Prozent. Arbeitsagentur-Chefin Nahles zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung. 28.03.2024, 10:53:01 Uhr

Wertpapiere im S&P 500 (499)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
3M CO. DL-,01 96,84€ +0,91% +0,87   11:57 889 US88579Y1010
ABBOTT LABS 105,06€ +0,57% +0,60   11:40 215 US0028241000
ABBVIE INC. DL-,01 167,20€ +1,03% +1,70   12:02 281 US00287Y1091
ACCENTURE A DL-,0000225 315,60€ -0,03% -0,10   11:21 113 IE00B4BNMY34
ADOBE INC. 467,50€ +0,78% +3,60   11:51 195 US00724F1012
AES 15,82€ +3,30% +0,50   08:00 0 US00130H1059
AFLAC INC. DL -,10 78,80€ ±0,00% ±0,00   27.03. 1 US0010551028
AGILENT 135,75€ +0,89% +1,20   08:20 0 US00846U1016
AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 73,20€ +2,38% +1,70   10:52 70 US0268747849
AIR PROD. CHEM. DL 1 224,30€ +1,08% +2,40   11:59 26 US0091581068
AIRBNB INC. DL-,01 153,46€ -0,03% -0,04   11:31 81 US0090661010
AKAMAI 101,12€ +1,51% +1,50   08:20 0 US00971T1016
ALBEMARLE CORP. DL-,01 119,32€ +0,35% +0,42   11:42 278 US0126531013
ALEXANDRIA REAL EST. EQU. 117,20€ +0,73% +0,85   09:59 0 US0152711091
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 302,10€ -0,08% -0,25   09:37 0 US0162551016
ALLEGION PLC DL 1 124,00€ +0,81% +1,00   08:18 1 IE00BFRT3W74
ALLIANT ENERGY DL-,01 46,40€ +4,04% +1,80   08:00 0 US0188021085
ALLSTATE 155,00€ -1,27% -2,00   08:00 0 US0200021014
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 140,20€ +1,18% +1,64   12:01 11 Tsd. US02079K3059
ALPHABET INC.CL C DL-,001 141,00€ +0,92% +1,28   12:00 4 Tsd. US02079K1079
ALTRIA 40,46€ +0,75% +0,30   12:00 799 US02209S1033
AMAZON.COM INC. DL-,01 166,54€ +0,84% +1,38   12:02 22 Tsd. US0231351067
AMCOR PLC DL -,01 8,50€ +0,59% +0,05   09:59 1 JE00BJ1F3079
AMD 166,06€ +0,76% +1,26   12:03 2 Tsd. US0079031078
AMER. ELEC PWR 78,23€ +2,57% +1,96   08:00 0 US0255371017
AMER. EXPRESS DL -,20 210,80€ +1,10% +2,30   11:52 25 US0258161092
AMEREN 67,50€ +3,05% +2,00   08:00 0 US0236081024
AMERICAN AIRLINES GRP 14,13€ +1,17% +0,16   09:32 590 US02376R1023
AMERICAN TOWER DL -,01 182,10€ +1,73% +3,10   08:18 0 US03027X1000
AMERICAN WATER WKS DL-,01 111,60€ +3,33% +3,60   27.03. 219 US0304201033
AMERIPRISE 400,90€ -0,05% -0,20   08:05 0 US03076C1062
AMERISOURCE 223,80€ +0,65% +1,45   08:00 0 US03073E1055
AMETEK INC. DL-,01 170,00€ +1,19% +2,00   08:20 0 US0311001004
AMGEN 267,00€ +0,98% +2,60   12:01 330 US0311621009
AMPHENOL 106,00€ -0,19% -0,20   08:00 0 US0320951017
ANALOG DEVICES 178,25€ +2,24% +3,90   08:02 0 US0326541051
ANSYS INC. DL-,01 320,60€ -1,41% -4,60   08:20 0 US03662Q1058
AON PLC A DL -,01 310,00€ +1,97% +6,00   09:44 1 IE00BLP1HW54
APA CORP. DL -,625 30,96€ +2,58% +0,78   08:00 0 US03743Q1085
APPLE 160,06€ +0,54% +0,86   12:03 13 Tsd. US0378331005
APPLIED MATERIALS INC. 192,08€ +0,86% +1,64   11:40 24 US0382221051
APTIV PLC DL -,01 72,86€ +3,08% +2,18   08:00 1 JE00B783TY65
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 84,00€ +0,60% +0,50   08:01 0 BMG0450A1053
ARCHER DANIELS 58,60€ +1,38% +0,80   11:35 50 US0394831020
ARISTA NETWORKS DL-,0001 268,50€ +0,86% +2,30   11:41 40 US0404131064
GALLAGHER , A.J. DL 1 227,80€ +0,62% +1,40   08:00 0 US3635761097
ASSURANT 172,00€ +1,78% +3,00   08:00 0 US04621X1081
AT&T 16,27€ +0,90% +0,15   12:02 1 Tsd. US00206R1023
ATMOS EN. CORP. 109,05€ +2,59% +2,75   08:00 0 US0495601058
AUTODESK 240,85€ -0,17% -0,40   08:02 0 US0527691069

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Citigroup, vwd Indikationen sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.