Infront USA 500 Kurs

Infront USA 500

5.520,75PKT +36,77 (+0,67%) 25.04.2025, 21:59:59 Uhr
WKN: A0AET0 ISIN: US78378X1072 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: Infront Indikation
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® +177,94 +0,81% 22.242,45
  • MDAX ® +386,94 +1,39% 28.294,65
  • Infront EU 50 +46,17 +0,90% 5.186,34
  • Infront USA... +1,05 +0,00% 40.106,39
  • EUR/USD -0,0025 -0,22% 1,1365$
  • Gold USD -32,0575 -0,96% 3.319,6450$
  • Brent Dated Öl +0,51 +0,78% 65,63$

Tops & Flops Infront USA 500

Tops Kurs %
Charter Communications 373,65$ +11,43%
Tesla 284,95$ +9,80%
VeriSign 272,79$ +8,00%
Caesars Entertainment 28,44$ +4,67%
Flops Kurs %
Erie Indemnity Company 361,85$ -11,47%
T-Mobile US 232,77$ -11,22%
Aon plc 335,85$ -8,00%
Old Dominion Freight Line 146,74$ -7,65%

Kursdaten

Kurs 5.520,75
Eröffnung 5.508,38
Tages-Hoch 5.528,37
Tages-Tief 5.455,98
52 Wochen-Hoch 6.149,74
52 Wochen-Tief 4.814,35
Allzeit-Hoch 6.149,74
Allzeit-Tief 2.161,90

Meistgeklickte

  • DAX ® +177,94 +0,81% 22.242,45
  • Infront USA Industrial +1,05 +0,00% 40.106,39
  • MDAX ® +386,94 +1,39% 28.294,65
  • SDAX ® +141,72 +0,91% 15.633,42
  • Infront USA Tec 100 +213,26 +1,11% 19.426,69
  • Infront EU 50 +46,17 +0,90% 5.186,34
  • Infront USA 500 +36,77 +0,67% 5.520,75
  • TecDAX ® +5,10 +0,14% 3.588,29

Nachrichten

  • Trump hat Vertrauen verspielt 23.04.2025, 22:13:46 Uhr
  • S&P 500 und Nasdaq 100 im Bärenmarkt 09.04.2025, 13:08:04 Uhr
  • Rezessionsrisiko gestiegen 04.04.2025, 22:21:31 Uhr

Wertpapiere im Infront USA 500 (501)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
3M CO. DL-,01 120,86€ -1,05% -1,28   25.04. 2 Tsd. US88579Y1010
ABBOTT LABS 113,44€ -0,23% -0,26   25.04. 809 US0028241000
ABBVIE INC. DL-,01 164,00€ +3,78% +6,00   25.04. 6 Tsd. US00287Y1091
ACCENTURE A DL-,0000225 258,40€ +0,86% +2,20   25.04. 618 IE00B4BNMY34
ADOBE INC. 323,70€ +1,66% +5,25   25.04. 3 Tsd. US00724F1012
AES CORP. DL-,01 8,84€ +0,07% +0,01   25.04. 13 Tsd. US00130H1059
AFLAC INC. DL -,10 95,02€ -1,11% -1,06   25.04. 24 US0010551028
AGILENT TECHS INC. DL-,01 93,58€ -1,22% -1,15   25.04. 14 US00846U1016
AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 71,49€ -0,93% -0,67   25.04. 203 US0268747849
AIR PROD. CHEM. DL 1 235,20€ -0,85% -2,00   25.04. 562 US0091581068
AIRBNB INC. DL-,01 107,84€ +0,26% +0,28   25.04. 4 Tsd. US0090661010
AKAMAI TECH. DL-,01 70,24€ +0,93% +0,65   25.04. 540 US00971T1016
ALBEMARLE CORP. DL-,01 50,80€ -1,37% -0,70   25.04. 10 Tsd. US0126531013
ALEXANDRIA REAL EST. EQU. 66,78€ -1,77% -1,20   25.04. 889 US0152711091
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 161,45€ -0,25% -0,40   25.04. 82 US0162551016
ALLEGION PLC DL 1 121,00€ -0,81% -1,00   25.04. 428 IE00BFRT3W74
ALLIANT ENERGY DL-,01 53,50€ ±0,00% ±0,00   25.04. 379 US0188021085
ALLSTATE CORP. DL-,01 169,85€ -1,34% -2,30   25.04. 25 US0200021014
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 142,64€ +2,06% +2,88   25.04. 242 Tsd. US02079K3059
ALPHABET INC.CL.C DL-,001 144,24€ +1,83% +2,60   25.04. 48 Tsd. US02079K1079
ALTRIA GRP INC. DL-,333 51,30€ -0,33% -0,17   25.04. 8 Tsd. US02209S1033
AMAZON.COM INC. DL-,01 166,36€ +1,55% +2,54   25.04. 156 Tsd. US0231351067
AMCOR PLC DL -,01 8,39€ +2,26% +0,19   25.04. 609 JE00BJ1F3079
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 85,06€ +2,45% +2,03   25.04. 37 Tsd. US0079031078
AMER. EL. PWR DL 6,50 94,00€ -0,64% -0,60   25.04. 714 US0255371017
AMER. EXPRESS DL -,20 233,05€ -0,75% -1,75   25.04. 2 Tsd. US0258161092
AMEREN CORP. DL-,01 87,00€ -1,15% -1,00   25.04. 149 US0236081024
AMERICAN TOWER DL -,01 185,56€ +0,28% +0,52   25.04. 354 US03027X1000
AMERICAN WATER WKS DL-,01 126,70€ -1,68% -2,15   25.04. 1 Tsd. US0304201033
AMERIPRISE FINL DL-,01 410,40€ -1,75% -7,30   25.04. 8 US03076C1062
CENCORA DL-,01 251,65€ -0,28% -0,70   25.04. 238 US03073E1055
AMETEK INC. DL-,01 146,72€ +0,54% +0,80   25.04. 84 US0311001004
AMGEN INC. DL-,0001 247,20€ +0,73% +1,80   25.04. 1 Tsd. US0311621009
AMPHENOL CORP. A DL-,001 66,77€ -0,61% -0,41   25.04. 2 Tsd. US0320951017
ANALOG DEVICES INC.DL-166 171,30€ +0,07% +0,12   25.04. 165 US0326541051
ANSYS INC. DL-,01 282,20€ +0,22% +0,60   25.04. 3 US03662Q1058
AON PLC A DL -,01 295,70€ -7,58% -24,30   25.04. 87 IE00BLP1HW54
APA CORP. DL -,625 14,40€ +1,44% +0,21   25.04. 2 Tsd. US03743Q1085
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 117,45€ -0,17% -0,20   25.04. 616 US03769M1062
APPLE INC. 184,18€ +0,72% +1,32   25.04. 74 Tsd. US0378331005
APPLIED MATERIALS INC. 133,38€ +0,45% +0,60   25.04. 2 Tsd. US0382221051
APTIV PLC DL -,01 49,40€ ±0,00% +44,60   25.04. 0 JE00BTDN8H13
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 79,84€ -0,54% -0,44   25.04. 0 BMG0450A1053
ARCHER DANIELS MIDLAND 42,47€ -0,97% -0,41   25.04. 4 Tsd. US0394831020
ARISTA NET.INC. NEW O.N. 68,57€ +3,72% +2,46   25.04. 13 Tsd. US0404132054
GALLAGHER , A.J. DL 1 283,70€ -2,85% -8,30   25.04. 1 Tsd. US3635761097
ASSURANT INC. DL-,01 168,00€ -1,18% -2,00   25.04. 0 US04621X1081
AT + T INC. DL 1 23,58€ -2,46% -0,59   25.04. 31 Tsd. US00206R1023
ATMOS EN. CORP. 139,25€ -0,89% -1,25   25.04. 11 US0495601058
AUTODESK INC. 237,60€ -0,63% -1,50   25.04. 119 US0527691069

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Infront Index Indikationen sowie Infront Forex werden in Realtime bereitgestellt. Kurse von Kryptowährungen stellt Crypto Finance | Deutsche Börse Group bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.