Infront USA 500 Kurs

Infront USA 500

5.595,17PKT +42,07 (+0,76%) 12.09.2024, 22:00:59 Uhr
WKN: GNSUSS2 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: Infront Indikation
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® +188,12 +1,03% 18.518,39
  • MDAX ® +127,48 +0,51% 25.233,21
  • Infront EU 50 +22,75 +0,47% 4.829,50
  • Infront USA... +237,88 +0,58% 41.095,50
  • EUR/USD +0,0012 +0,11% 1,1086$
  • Gold USD +6,1500 +0,24% 2.565,1700$
  • Brent Dated Öl +2,90 +4,15% 72,70$

Tops & Flops Infront USA 500

Tops Kurs %
Warner Bros Discovery 7,66$ +10,37%
KROGER 55,20$ +7,18%
Axon Enterprise 384,51$ +6,30%
NEWMONT MINING 52,88$ +4,22%
Flops Kurs %
Moderna 69,68$ -12,35%
Enphase Energy 105,83$ -4,28%
WELLS FARGO 51,57$ -4,02%
Micron Technology 87,21$ -3,79%

Kursdaten

Kurs 5.595,17
Schluss Vortag 5.553,10
Eröffnung 5.561,65
Tages-Hoch 5.599,92
Tages-Tief 5.534,28
52 Wochen-Hoch 5.668,84
52 Wochen-Tief 4.099,71
Allzeit-Hoch 100.000.000.000,00
Allzeit-Tief 0,02

Meistgeklickte

  • DAX ® +188,12 +1,03% 18.518,39
  • MDAX ® +127,48 +0,51% 25.233,21
  • Infront USA Industrial +237,88 +0,58% 41.095,50
  • SDAX ® +68,66 +0,52% 13.317,13
  • Infront USA Tec 100 +187,13 +0,97% 19.424,03
  • Infront USA 500 +42,07 +0,76% 5.595,17
  • TecDAX ® +26,75 +0,82% 3.284,15
  • Infront EU 50 +22,75 +0,47% 4.829,50

Nachrichten

  • Marktbericht: Zinsausblick lockt die Märkte In der Eurozone sinken die Zinsen - und voraussichtlich auch in den USA. Diese Perspektive half den Aktienmärkten am Donnerstag weiter nach oben. 12.09.2024, 22:12:56 Uhr
  • EZB senkt Leitzins erneut Die Inflation geht zurück und die Europäische Zentralbank (EZB) reagiert: Sie senkt die Zinsen zum zweiten Mal in diesem Jahr. Der sogenannte Einlagenzins liegt nun bei 3,5 Prozent. Das hat Folgen nicht nur für Sparer. 12.09.2024, 17:06:17 Uhr
  • Kartenzahlungen funktionieren bundesweit wieder Seit dem frühen Morgen gab es bei Kartenzahlungen in ganz Deutschland Störungen. Inzwischen wurde die Ursache offenbar behoben. Geld abheben und Bezahlen per Karte soll wieder überall problemlos möglich sein. 12.09.2024, 17:12:56 Uhr

Wertpapiere im Infront USA 500 (501)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
3M CO. DL-,01 119,28€ +0,63% +0,74   12.09. 6 Tsd. US88579Y1010
ABBOTT LABS 105,54€ +0,04% +0,04   12.09. 970 US0028241000
ABBVIE INC. DL-,01 175,30€ -0,77% -1,36   12.09. 2 Tsd. US00287Y1091
ACCENTURE A DL-,0000225 316,15€ -1,70% -5,40   12.09. 632 IE00B4BNMY34
ADOBE INC. 530,10€ +0,36% +1,90   12.09. 5 Tsd. US00724F1012
AES CORP. DL-,01 16,37€ +2,38% +0,39   12.09. 3 Tsd. US00130H1059
AFLAC INC. DL -,10 97,56€ -0,55% -0,54   12.09. 760 US0010551028
AGILENT TECHS INC. DL-,01 123,20€ -3,29% -4,14   12.09. 10 US00846U1016
AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 66,12€ -0,17% -0,11   12.09. 3 US0268747849
AIR PROD. CHEM. DL 1 253,10€ -1,59% -4,00   12.09. 500 US0091581068
AIRBNB INC. DL-,01 106,02€ +0,32% +0,34   12.09. 2 Tsd. US0090661010
AKAMAI TECH. DL-,01 87,91€ -0,13% -0,11   12.09. 815 US00971T1016
ALBEMARLE CORP. DL-,01 79,98€ -1,71% -1,39   12.09. 5 Tsd. US0126531013
ALEXANDRIA REAL EST. EQU. 110,15€ +0,37% +0,40   12.09. 272 US0152711091
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 206,90€ -1,12% -2,30   12.09. 49 US0162551016
ALLEGION PLC DL 1 126,00€ -0,82% -1,00   12.09. 0 IE00BFRT3W74
ALLIANT ENERGY DL-,01 53,50€ -2,78% -1,50   12.09. 20 US0188021085
ALLSTATE CORP. DL-,01 168,15€ +0,54% +0,90   12.09. 16 US0200021014
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 139,74€ +1,72% +2,36   12.09. 71 Tsd. US02079K3059
ALPHABET INC.CL C DL-,001 140,56€ +1,68% +2,32   12.09. 14 Tsd. US02079K1079
ALTRIA GRP INC. DL-,333 47,54€ -1,36% -0,65   12.09. 22 Tsd. US02209S1033
AMAZON.COM INC. DL-,01 168,90€ +0,67% +1,12   12.09. 98 Tsd. US0231351067
AMCOR PLC DL -,01 9,83€ -0,69% -0,07   12.09. 0 JE00BJ1F3079
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 136,20€ +0,24% +0,32   12.09. 43 Tsd. US0079031078
AMER. EL. PWR DL 6,50 93,00€ -0,53% -0,50   12.09. 1 Tsd. US0255371017
AMER. EXPRESS DL -,20 230,50€ -0,04% -0,10   12.09. 2 Tsd. US0258161092
AMEREN CORP. DL-,01 75,50€ -1,94% -1,50   12.09. 0 US0236081024
AMERICAN AIRLINES GRP 9,84€ +1,63% +0,16   12.09. 2 Tsd. US02376R1023
AMERICAN TOWER DL -,01 214,25€ -0,92% -2,00   12.09. 270 US03027X1000
AMERICAN WATER WKS DL-,01 132,95€ -0,19% -0,25   12.09. 392 US0304201033
AMERIPRISE FINL DL-,01 393,10€ -1,22% -4,80   12.09. 0 US03076C1062
CENCORA DL-,01 214,70€ +0,44% +0,95   12.09. 103 US03073E1055
AMETEK INC. DL-,01 150,78€ +1,12% +1,68   12.09. 130 US0311001004
AMGEN INC. DL-,0001 298,15€ -1,15% -3,45   12.09. 961 US0311621009
AMPHENOL CORP. A DL-,001 57,33€ +1,88% +1,06   12.09. 2 Tsd. US0320951017
ANALOG DEVICES INC.DL-166 200,15€ -1,88% -3,85   12.09. 1 Tsd. US0326541051
ANSYS INC. DL-,01 288,40€ +0,21% +0,60   12.09. 37 US03662Q1058
AON PLC A DL -,01 314,50€ -0,60% -1,90   12.09. 0 IE00BLP1HW54
APA CORP. DL -,625 21,40€ +0,02% +0,01   12.09. 9 Tsd. US03743Q1085
APPLE INC. 201,30€ -0,47% -0,95   12.09. 57 Tsd. US0378331005
APPLIED MATERIALS INC. 165,54€ -1,80% -3,04   12.09. 2 Tsd. US0382221051
APTIV PLC DL -,01 60,53€ -0,05% -0,03   12.09. 26 JE00B783TY65
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 99,61€ -0,62% -0,62   12.09. 370 BMG0450A1053
ARCHER DANIELS MIDLAND 53,85€ +0,65% +0,35   12.09. 1 Tsd. US0394831020
ARISTA NETWORKS DL-,0001 321,10€ +3,12% +9,70   12.09. 1 Tsd. US0404131064
GALLAGHER , A.J. DL 1 267,90€ -0,07% -0,20   12.09. 101 US3635761097
ASSURANT INC. DL-,01 173,00€ -1,72% -3,00   12.09. 0 US04621X1081
AT + T INC. DL 1 19,51€ +0,52% +0,10   12.09. 35 Tsd. US00206R1023
ATMOS EN. CORP. 121,85€ -0,89% -1,10   12.09. 0 US0495601058
AUTODESK INC. 234,30€ -0,28% -0,65   12.09. 183 US0527691069

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Citigroup, vwd Indikationen sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.