NIKKEI Kurs

NIKKEI

37.938,71PKT +214,88 (+0,57%) 23.04.2024, 21:49:59 Uhr
WKN: CG3AA4 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: Citibank
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® +276,85 +1,55% 18.137,65
  • MDAX ® +335,29 +1,28% 26.625,02
  • E-STOXX 50 +59,50 +1,20% 5.014,46
  • DOW JONES +254,51 +0,67% 38.504,96
  • EUR/USD +0,0009 +0,08% 1,0711$
  • Gold USD -1,1950 -0,05% 2.320,8250$
  • Brent Dated Öl +0,81 +0,93% 87,71$

Tops & Flops NIKKEI

Tops Kurs %
OSAKA GAS 21,20€ +4,95%
OMRON CORP. 31,00€ +4,03%
KUBOTA 15,10€ +3,92%
TOKYO ELECTRON LTD 200,50€ +3,40%
Flops Kurs %
SHOWA DENKO 21,00€ -6,25%
NIDEC CORP. 39,50€ -4,22%
KAWASAKI KK 12,29€ -4,00%
NIPPON YUSEN 24,85€ -3,83%

Kursdaten

Kurs 37.938,71
Eröffnung 0,00
Tages-Hoch 37.941,21
Tages-Tief 37.503,71
52 Wochen-Hoch 41.143,50
52 Wochen-Tief 28.251,60
Allzeit-Hoch 55.656,50
Allzeit-Tief 5.456,92

Meistgeklickte

  • DAX ® +276,85 +1,55% 18.137,65
  • MDAX ® +335,29 +1,28% 26.625,02
  • DOW JONES +254,51 +0,67% 38.504,96
  • SDAX ® +206,46 +1,47% 14.259,71
  • US Tech. 100 +271,75 +1,58% 17.481,67
  • TecDAX ® +69,96 +2,17% 3.286,91
  • S&P 500 +52,78 +1,05% 5.069,70
  • E-STOXX 50 +59,50 +1,20% 5.014,46

Nachrichten

  • Marktbericht: Wall-Street-Anleger kehren zurück Solide Bilanzen haben wie zuvor schon beim DAX auch an der Wall Street für Zuversicht bei den Anlegern gesorgt. Nun wartet alles auf die Schwergewichte aus dem Tech-Sektor. 23.04.2024, 22:15:18 Uhr
  • Amazon scheitert vor BGH mit Klage gegen verschärfte Aufsicht 2022 hatte das Bundeskartellamt Amazon eine "überragende marktübergreifende Bedeutung" bescheinigt und unter verschärfte Beobachtung gestellt. Der Konzern legte Beschwerde ein - und scheiterte damit nun vor dem Bundesgerichtshof. 23.04.2024, 20:38:16 Uhr
  • Elektroauto-Modelle mit Hang zum Großen E-Autos werden effizienter, aber zum Teil auch größer. Während nach günstigen kleinen Modellen gerufen wird, zeigt die Palette bei vielen deutschen Autobauern in die entgegengesetzte Richtung. Von Melanie Böff. 23.04.2024, 17:33:44 Uhr

Wertpapiere im NIKKEI (212)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADVANTEST CORP. 32,06€ +1,67% +0,53   23.04. 615 JP3122400009
AEON CO.LTD. 20,40€ +2,51% +0,50   23.04. 0 JP3388200002
AJINOMOTO 34,34€ +0,24% +0,08   23.04. 122 JP3119600009
ANA HOLDINGS INC. 18,70€ +1,61% +0,30   23.04. 1 JP3429800000
ALPS ALPLINE CO. LTD. 7,95€ +3,29% +0,25   23.04. 0 JP3126400005
AMADA CO. LTD. 10,20€ +1,98% +0,20   23.04. 2 JP3122800000
AOZORA BANK LTD 15,10€ -4,64% -0,70   23.04. 0 JP3711200000
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD. 33,75€ +0,03% +0,01   23.04. 8 JP3116000005
AGC INC. 34,40€ -1,73% -0,60   23.04. 300 JP3112000009
ASAHI KASEI 6,69€ +1,22% +0,08   23.04. 50 JP3111200006
ASTELLAS PHARMA INC. 8,97€ -0,84% -0,08   23.04. 2 Tsd. JP3942400007
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 17,67€ +0,42% +0,08   23.04. 96 JP3778630008
BRIDGESTONE CORP. 41,05€ -1,28% -0,53   23.04. 14 JP3830800003
CANON INC. 26,84€ +0,71% +0,19   23.04. 232 JP3242800005
CASIO COMPUTER 7,99€ -0,31% -0,03   23.04. 109 JP3209000003
CENTRAL JAP RWY 22,22€ -0,80% -0,18   23.04. 474 JP3566800003
CHIBA BK LTD 7,80€ +1,33% +0,10   23.04. 0 JP3511800009
CHUBU EL. PWR 12,20€ -1,64% -0,20   23.04. 0 JP3526600006
CHUGAI PHARMACEUT'L 31,35€ -1,50% -0,47   23.04. 7 JP3519400000
SUMITOMO MITSUI TR.HLDGS 19,70€ -1,52% -0,30   23.04. 2 JP3892100003
CITIZEN WATCH CO. LTD. 6,25€ -2,33% -0,15   23.04. 0 JP3352400000
COMSYS HLDGS CORP. 22,80€ +0,93% +0,20   23.04. 0 JP3305530002
CONCORDIA FINL GROUP 4,84€ +2,52% +0,12   23.04. 0 JP3305990008
CRED. SAISON CO.LTD 17,90€ -2,19% -0,40   23.04. 0 JP3271400008
CYBERAGENT INC. O.N. 6,20€ +1,63% +0,10   23.04. 0 JP3311400000
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS 21,40€ +1,90% +0,40   23.04. 0 JP3476480003
DAIICHI SANKYO CO. LTD 28,21€ -0,80% -0,23   23.04. 135 JP3475350009
DAIKIN IND. LTD 121,45€ +0,67% +0,80   23.04. 324 JP3481800005
DAI NIPPON PRINTG 27,40€ +1,42% +0,40   23.04. 0 JP3493800001
SUMITOMO PHARMA CO. LTD. 2,50€ -0,80% -0,02   23.04. 0 JP3495000006
DAIWA HOUSE IND. 26,20€ +0,78% +0,20   23.04. 0 JP3505000004
DAIWA SEC. GRP INC. 6,85€ +1,47% +0,10   23.04. 3 JP3502200003
DENA CO. LTD. 9,45€ ±0,00% ±0,00   23.04. 579 JP3548610009
DENKA CO., LTD. 13,90€ +0,70% +0,10   23.04. 0 JP3549600009
DENSO CORP. 16,96€ -1,84% -0,32   23.04. 1 JP3551500006
DENTSU GROUP INC. 25,80€ -3,10% -0,80   23.04. 0 JP3551520004
DIC CORP. 17,70€ -1,60% -0,30   23.04. 0 JP3493400000
DOWA HOLDINGS INC. 34,00€ -3,47% -1,20   23.04. 0 JP3638600001
EAST JAPAN RWY 17,81€ +0,67% +0,12   23.04. 111 JP3783600004
EBARA CORP. 76,55€ -1,61% -1,25   23.04. 282 JP3166000004
EISAI CO. LTD 37,00€ -0,88% -0,33   23.04. 239 JP3160400002
ENEOS HOLDINGS INC. 4,36€ -1,29% -0,06   23.04. 0 JP3386450005
FANUC CORP. 26,77€ -1,10% -0,30   23.04. 920 JP3802400006
FAST RETAILING CO. YN 50 256,70€ +1,73% +4,40   23.04. 2 JP3802300008
FUJI ELECTRIC CO. LTD. 59,00€ +0,86% +0,50   23.04. 2 JP3820000002
FUJIFILM HOLDINGS CORP. 20,15€ -1,57% -0,32   23.04. 819 JP3814000000
SUBARU CORP. 20,00€ -2,45% -0,50   23.04. 201 JP3814800003
FUJIKURA LTD 15,90€ -0,63% -0,10   23.04. 783 JP3811000003
FUJITSU LTD 15,01€ -0,74% -0,11   23.04. 13 JP3818000006
FUKUOKA FINL GROUP 25,20€ -1,59% -0,40   23.04. 0 JP3805010000

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Citigroup, vwd Indikationen sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.