Seitenueberschrift

Landtagswahl 2009

Umfragen Wähler nach Altersgruppen

CDU-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 32, 18 - 24 Jahre 24, 25 - 34 Jahre 27, 35 - 44 Jahre 28, 45 - 59 Jahre 27, 60 und älter 42, Quelle: Infratest dimap
SPD-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 25, 18 - 24 Jahre 20, 25 - 34 Jahre 18, 35 - 44 Jahre 22, 45 - 59 Jahre 27, 60 und älter 29, Quelle: Infratest dimap
FDP-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 15, 18 - 24 Jahre 15, 25 - 34 Jahre 17, 35 - 44 Jahre 16, 45 - 59 Jahre 14, 60 und älter 14, Quelle: Infratest dimap
Grünen-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 12, 18 - 24 Jahre 16, 25 - 34 Jahre 14, 35 - 44 Jahre 16, 45 - 59 Jahre 15, 60 und älter 6, Quelle: Infratest dimap
Wähler der Linken in Altersgruppen, in %: ALLE 6, 18 - 24 Jahre 8, 25 - 34 Jahre 8, 35 - 44 Jahre 7, 45 - 59 Jahre 8, 60 und älter 3, Quelle: Infratest dimap
SSW-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 4, 18 - 24 Jahre 3, 25 - 34 Jahre 5, 35 - 44 Jahre 5, 45 - 59 Jahre 5, 60 und älter 3, Quelle: Infratest dimap

Chronologie

Alle Wahlen in zeitlicher Ordnung. | mehr

Darstellung: