Seitenueberschrift

Landtagswahl 2009

Umfragen Wähler nach Altersgruppen

CDU-Wähler nach Altersgruppen, in %: 18 - 24 Jahre 25, 25 - 34 Jahre 30, 35 - 44 Jahre 29, 45 - 59 Jahre 29, 60 und älter 45, Quelle: Infratest dimap
SPD-Wähler nach Altersgruppen, in %: 18 - 24 Jahre 28, 25 - 34 Jahre 22, 35 - 44 Jahre 24, 45 - 59 Jahre 25, 60 und älter 24, Quelle: Infratest dimap
FDP-Wähler nach Altersgruppen, in %: 18 - 24 Jahre 10, 25 - 34 Jahre 12, 35 - 44 Jahre 11, 45 - 59 Jahre 9, 60 und älter 7, Quelle: Infratest dimap
Grünen-Wähler nach Altersgruppen, in %: 18 - 24 Jahre 11, 25 - 34 Jahre 7, 35 - 44 Jahre 8, 45 - 59 Jahre 6, 60 und älter 3, Quelle: Infratest dimap
Wähler der Linken nach Altersgruppen, in %: 18 - 24 Jahre 18, 25 - 34 Jahre 20, 35 - 44 Jahre 21, 45 - 59 Jahre 26, 60 und älter 18, Quelle: Infratest dimap
NPD-Wähler nach Altersgruppen, in %: 18 - 24 Jahre 5, 25 - 34 Jahre 4, 35 - 44 Jahre 1, 45 - 59 Jahre 1, 60 und älter 1, Quelle: Infratest dimap
Darstellung: