Seitenueberschrift
Hintergrund
Konjunkturprognosen für Deutschland
Die Vorhersagen der Wirtschaftsschätzer
Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur schätzen. Regierungen, internationale Organisationen und Wirtschaftsforscher versuchen regelmäßig, die konjunkturelle Entwicklung anhand verschiedener Annahmen möglichst genau vorherzusagen. Prognosen bilden dabei unter anderem die Grundlage für die Steuerschätzung und die Haushaltsplanung des Staates.
Die Vorhersagen für das Wirtschaftswachstum schwanken teilweise sehr stark und werden im Laufe eines Jahres regelmäßig nach oben oder unten korrigiert. Die aktuellen Prognosen für die Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Überblick.
| Quelle | Prognose vom | Prognose für 2013 | Prognose für 2014 |
|---|---|---|---|
| Bundesregierung | April 2013 | +0.5% | +1,6% |
| EU-Kommission | Mai 2013 | +0,4% | +1,8% |
| Internationaler Währungsfonds | April 2013 | +0,6% | +1,5% |
| OECD | November 2012 | +0,5% | +1,9% |
| Bundesbank | Dezember 2012 | +0,4% | +1,9% |
| Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung | März 2013 | +0,3% | |
| Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsinstitute | April 2013 | + 0,8% | +1,9% |
| Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW | April 2013 | +0,7% | 1,6% |
| ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München | Dezember 2012 | +0,7% | |
| Institut für Weltwirtschaft IfW Kiel | März 2013 | +0,6% | +1,5% |
| Institut der deutschen Wirtschaft Köln | April 2013 | +0,75% | + 1,5% |
| Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut | März 2013 | +0,5% | +1,7% |
| Institut für Wirtschaftsforschung Halle IWH | März 2013 | +1,3% | +2,4% |
| Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK | März 2013 | +0,9% | +1,5% |
| Kiel Economics Research & Forecasting | März 2013 | +1,3% | +2,4% |
| Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung RWI | März 2013 | +0,6% | +2,1% |
| Stand: 03.05.2013 |
Stand: 25.04.2013 12:36 Uhr
