Hintergrund
Konjunkturprognosen für Deutschland Die Vorhersagen der Wirtschaftsschätzer
Stand: 17.06.2014 14:17 Uhr
Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur schätzen. Regierungen, internationale Organisationen und Wirtschaftsforscher versuchen regelmäßig, die konjunkturelle Entwicklung anhand verschiedener Annahmen möglichst genau vorherzusagen. Prognosen bilden dabei unter anderem die Grundlage für die Steuerschätzung und die Haushaltsplanung des Staates.
Die Vorhersagen für das Wirtschaftswachstum schwanken teilweise sehr stark und werden im Laufe eines Jahres regelmäßig nach oben oder unten korrigiert. Die aktuellen Prognosen für die Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Überblick.
| Quelle | Prognose vom | Prognose für 2014 | Prognose für 2015 |
|---|---|---|---|
| Bundesregierung | April 2014 | +1,8% | +2,0% |
| EU-Kommission | Mai 2014 | +1,8% | +2,0% |
| Internationaler Währungsfonds | April 2014 | +1,7% | +1,6% |
| OECD | März 2014 | +1,7% | +2,0% |
| Bundesbank | Juni 2014 | +1,9% | +2,0% |
| Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung | März 2014 | +1,9% | |
| Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsinstitute | April 2014 | +1,9% | +2,0% |
| Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW | Juni 2014 | +1,8% | +2% |
| ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München | Dezember 2013 | +1,9% | |
| Institut für Weltwirtschaft IfW Kiel | Juni 2014 | +2,0% | +2,5% |
| Institut der deutschen Wirtschaft Köln | Oktober 2013 | + 1,5% | |
| Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut | Juni 2014 | +2,2% | +2,0% |
| Institut für Wirtschaftsforschung Halle IWH | März 2014 | +2,0% | +2,0% |
| Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK | April 2014 | +1,6% | +2,4% |
| Kiel Economics Research & Forecasting | März 2014 | +2,0% | +2,0% |
| Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung RWI | März 2014 | +1,9% | +2,1% |
| Stand: 06.06.2014 |
