Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Noch nie in der Geschichte der US-Vorwahlen wurden an einem Tag so viele Delegiertenstimmen für die Präsidentschaftsnominierung vergeben. Für welche Kandidaten es tatsächlich ein Super Tuesday wurde, können Sie in unserer Übersicht verfolgen.
| Bundesstaat | Wahlmänner ges. | Gewinner | % |
|---|---|---|---|
| Alabama | 60 | Barack Obama | 56 |
| Alaska | 18 | Barack Obama | 75 |
| Arizona | 67 | Hillary Clinton | 51 |
| Arkansas | 47 | Hillary Clinton | 70 |
| Colorado | 71 | Barack Obama | 67 |
| Connecticut | 60 | Barack Obama | 51 |
| Delaware | 23 | Barack Obama | 53 |
| Georgia | 103 | Barack Obama | 67 |
| Idaho | 15 | Barack Obama | 79 |
| Illinois | 185 | Barack Obama | 65 |
| Kalifornien | 441 | Hillary Clinton | 52 |
| Kansas | 41 | Barack Obama | 74 |
| Massachusetts | 121 | Hillary Clinton | 56 |
| Minnesota | 88 | Barack Obama | 67 |
| Missouri | 88 | Barack Obama | 49 |
| New Jersey | 127 | Hillary Clinton | 54 |
| New Mexiko | 38 | Barack Obama | 49 |
| New York | 281 | Hillary Clinton | 57 |
| North Dakota | 21 | Barack Obama | 61 |
| Oklahoma | 47 | Hillary Clinton | 55 |
| Tennessee | 85 | Hillary Clinton | 54 |
| Utah | 29 | Barack Obama | 57 |
Der Gewinner einer Vorwahl erhält anteilsmäßig die Mehrheit der zu vergebenden Wahlmänner-Stimmen. Ein Beispiel: Sollte Hillary Clinton in Georgia 60 Prozent der Stimmen erringen, erhält sie auch 60 Prozent der 103 Wahlmänner-Stimmen. Die Übrigen gehen an Barack Obama.
Momentan hat die Demokratische Partei landesweit 4049 Delegierte. Wer als Präsidentschaftskandidat nominiert werden will, braucht also die Stimmen von 2025 Delegierten.
| Bundesstaat | Wahlmänner ges. | Gewinner | % |
|---|---|---|---|
| Alabama | 48 | Mike Huckabee | 41 |
| Alaska | 29 | Mitt Romney | 44 |
| Arizona* | 53 | John McCain | 48 |
| Arkansas | 34 | Mike Huckabee | 60 |
| Colorado | 46 | Mitt Romney | 60 |
| Connecticut* | 30 | John McCain | 52 |
| Delaware* | 18 | John McCain | 45 |
| Georgia | 72 | Mike Huckabee | 34 |
| Illinois | 70 | John McCain | 47 |
| Kalifornien | 173 | John McCain | 42 |
| Massachusetts | 43 | Mitt Romney | 51 |
| Minnesota | 41 | Mitt Romney | 41 |
| Missouri* | 58 | John McCain | 33 |
| Montana* | 25 | Mitt Romney | 38 |
| New Jersey* | 52 | John McCain | 55 |
| New York* | 101 | John McCain | 51 |
| North Dakota | 26 | Mitt Romney | 36 |
| Oklahoma | 41 | John McCain | 37 |
| Tennessee | 55 | Mike Huckabee | 34 |
| Utah* | 36 | Mitt Romney | 90 |
| West Virginia | 30 | Mike Huckabee | 52 |
| Demokratischer Kandidat | Delegierte | Republikanischer Kandidat | Delegierte |
|---|---|---|---|
| Clinton | 1038 | Huckabee | 187 |
| Edwards | 41 | McCain | 696 |
| Obama | 940 | Romney | 253 |
Momentan hat die Republikanische Partei landesweit 2380 Delegierte. Wer als Präsidentschaftskandidat nominiert werden will, braucht also die Stimmen von 1191 Delegierten.
*Eine Besonderheit bei den Republikanern: Sie vergeben am "Super-Dienstag" in einigen Bundesstaaten (Arizona, Connecticut, Delaware, Missouri, Montana, New Jersey, New York und Utah) die Delegiertenstimmen nach dem Prinzip "Winner Takes it All" - der Sieger bekommt also alle Stimmen der Wahlmänner.
Quellen: ABC, NBC, CNN
Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, DLF/ DKultur, DW