Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.
| 1. | Warren Buffett (Berkshire Hathaway, USA) 62 Milliarden Dollar |
| 2. | Carlos Slim Helu (Telecom, Mexiko) 60 Milliarden Dollar |
| 3. | Bill Gates (Microsoft, USA) 58 Milliarden Dollar |
| 4. | Lakshmi Mittal (Indien/London) 45 Milliarden Dollar |
| 5. | Mukesh Ambani (Indien) 43 Milliarden Dollar |
| 6. | Anil Ambani (Indien) 42 Milliarden Dollar |
| 7. | Ingvar Kamprad (Ikea, Schweden) 31 Milliarden Dollar |
| 8. | K.P. Singh (Indien) 30 Milliarden Dollar |
| 9. | Oleg Deripaska (Russland) 28 Milliarden Dollar |
| 10. | Karl Albrecht (Aldi, Deutschland) 27 Milliarden Dollar |
| 1. | Bill Gates (Microsoft, USA) 56 Milliarden Dollar |
| 2. | Warren Buffett (Berkshire Hathaway, USA) 52 Milliarden Dollar |
| 3. | Carlos Slim Helu (Telecom, Mexiko) 49 Milliarden Dollar |
| 4. | Ingvar Kamprad (Ikea, Schweden) 33 Milliarden Dollar |
| 5. | Lakshmi Mittal (Indien/London) 32 Milliarden Dollar |
| 6. | Sheldon Adelson (USA) 26,5 Milliarden Dollar |
| 7. | Bernard Arnault (Frankreich) 26 Milliarden Dollar |
| 8. | Amancio Ortega (Spanien) 24 Milliarden Dollar |
| 9. | Li Ka-shing (Hong Kong) 23 Milliarden Dollar |
| 10. | David Thomson und Familie (Kanada) 22 Milliarden Dollar |
Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, DLF/ DKultur, DW